CHAdeMO Charging Stations in Germany
DC fast-charging standard developed in Japan. Common on Nissan, Mitsubishi, and Kia EVs.
844 stations
60 cities
Best cities for CHAdeMO charging in Germany
| # | City | Stations |
|---|---|---|
| 1 | Berlin Berlin | 107 |
| 2 | Hamburg Hamburg | 100 |
| 3 | München Bayern | 36 |
| 4 | Köln Nordrhein-Westfalen | 29 |
| 5 | Dresden Sachsen | 27 |
| 6 | Bremen Bremen | 26 |
| 7 | Leipzig Sachsen | 23 |
| 8 | Hannover Niedersachsen | 21 |
| 9 | Dortmund Nordrhein-Westfalen | 20 |
| 10 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 17 |
| 11 | Essen Nordrhein-Westfalen | 16 |
| 12 | Stuttgart Baden-Württemberg | 15 |
| 13 | Magdeburg Sachsen-Anhalt | 15 |
| 14 | Chemnitz Sachsen | 13 |
| 15 | Bochum Nordrhein-Westfalen | 13 |
| 16 | Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 12 |
| 17 | Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 12 |
| 18 | Velbert Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 19 | Aachen Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 20 | Wiesbaden Hessen | 11 |
| 21 | Kassel Hessen | 11 |
| 22 | Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 11 |
| 23 | Kiel Schleswig-Holstein | 11 |
| 24 | Erfurt Thüringen | 10 |
| 25 | Nürnberg Bayern | 10 |
| 26 | Duisburg Nordrhein-Westfalen | 10 |
| 27 | Grömitz Schleswig-Holstein | 9 |
| 28 | Braunschweig Niedersachsen | 9 |
| 29 | Bonn Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 30 | Ingolstadt Bayern | 9 |
| 31 | Paderborn Nordrhein-Westfalen | 9 |
| 32 | Frankfurt am Main Hessen | 9 |
| 33 | Augsburg Bayern | 8 |
| 34 | Mannheim Baden-Württemberg | 8 |
| 35 | Ludwigsburg Baden-Württemberg | 8 |
| 36 | Lübeck Schleswig-Holstein | 8 |
| 37 | Regensburg Bayern | 8 |
| 38 | Pforzheim Baden-Württemberg | 8 |
| 39 | Karlsruhe Baden-Württemberg | 8 |
| 40 | Saarbrücken Saarland | 7 |
| 41 | Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 7 |
| 42 | Windischeschenbach Bayern | 7 |
| 43 | Münster Nordrhein-Westfalen | 7 |
| 44 | Troisdorf Nordrhein-Westfalen | 7 |
| 45 | Dormagen Nordrhein-Westfalen | 7 |
| 46 | Koblenz Rheinland-Pfalz | 7 |
| 47 | Görlitz Sachsen | 7 |
| 48 | Gera Thüringen | 7 |
| 49 | Hameln Niedersachsen | 7 |
| 50 | Bocholt Nordrhein-Westfalen | 6 |
| 51 | Mainz Rheinland-Pfalz | 6 |
| 52 | Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg | 6 |
| 53 | Pfungstadt Hessen | 6 |
| 54 | Piding Bayern | 6 |
| 55 | Uelzen Niedersachsen | 6 |
| 56 | Neustadt in Holstein Schleswig-Holstein | 6 |
| 57 | Neuss Nordrhein-Westfalen | 6 |
| 58 | Backnang Baden-Württemberg | 6 |
| 59 | Bottrop Nordrhein-Westfalen | 6 |
| 60 | Potsdam Brandenburg | 6 |
About CHAdeMO charging
DC fast-charging standard developed in Japan. Common on Nissan, Mitsubishi, and Kia EVs.
Browse other connector types: CCSType 2NACS / TeslaJ1772