Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging Worldwide

DC fast chargers and high-power AC stations above 22 kW. These are the stations that add real range quickly. Ranked by number of fast-charging locations per country.

105,554 fast stations
60 countries

Countries ranked by fast-charger count

# Country Fast stations Top speed
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 21,371 640 kW
2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 17,069 1000 kW
3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 14,675 600 kW
4 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 7,629 722 kW
5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 4,938 560 kW
6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 4,896 250 kW
7 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 4,556 640 kW
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 3,032 1000 kW
9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 2,634 500 kW
10 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 2,608 1000 kW
11 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 1,897 320 kW
12 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 1,833 600 kW
13 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 1,711 250 kW
14 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 1,483 360 kW
15 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 1,399 480 kW
16 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 1,322 400 kW
17 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 1,116 480 kW
18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 995 400 kW
19 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 977 360 kW
20 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 793 500 kW
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 715 400 kW
22 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 514 480 kW
23 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 493 360 kW
24 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 473 501 kW
25 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 466 300 kW
26 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 375 360 kW
27 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 352 400 kW
28 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 335 325 kW
29 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 315 364 kW
30 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 305 400 kW
31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 285 500 kW
32 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 273 300 kW
33 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 268 400 kW
34 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 268 360 kW
35 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 246 350 kW
36 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 218 480 kW
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia 209 400 kW
38 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 204 400 kW
39 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 183 400 kW
40 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 176 180 kW
41 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 172 180 kW
42 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 165 350 kW
43 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 138 250 kW
44 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 118 300 kW
45 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 115 400 kW
46 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 108 350 kW
47 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong SAR China 107 250 kW
48 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 102 480 kW
49 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 99 400 kW
50 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 91 350 kW
51 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 86 250 kW
52 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 85 350 kW
53 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 81 360 kW
54 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 78 325 kW
55 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 77 300 kW
56 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 69 150 kW
57 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE 69 250 kW
58 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 68 350 kW
59 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 64 160 kW
60 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 55 360 kW