Type 2 Charging Stations in Austria
The standard AC charging connector in Europe (IEC 62196). Supports up to 22 kW AC.
176 stations
60 cities
Best cities for Type 2 charging in Austria
| # | City | Stations |
|---|---|---|
| 1 | Innsbruck Tirol | 23 |
| 2 | Wien Wien | 11 |
| 3 | Vienna Vienna | 9 |
| 4 | Marktgemeinde Wattens Bezirk Innsbruck-Land | 7 |
| 5 | Graz Steiermark | 7 |
| 6 | Stadt Kufstein Tirol | 5 |
| 7 | Stadt Hall in Tirol Bezirk Innsbruck-Land | 5 |
| 8 | St. Johann in Tirol Tirol | 4 |
| 9 | Stadt Wörgl Tirol | 4 |
| 10 | Neulengbach Niederösterreich | 4 |
| 11 | Stadt Kitzbühel Bezirk Kitzbühel | 3 |
| 12 | Parndorf Burgenland | 3 |
| 13 | Salzburg Salzburg | 3 |
| 14 | Stadt Bregenz Bezirk Bregenz | 3 |
| 15 | Gemeinde Strass im Zillertal Bezirk Schwaz | 3 |
| 16 | Gemeinde Kramsach Tirol | 3 |
| 17 | Gemeinde Axams Bezirk Innsbruck-Land | 3 |
| 18 | Bezirk Zell am See Bezirk Zell am See | 3 |
| 19 | Telfs Innsbruck-Land | 2 |
| 20 | Gemeinde Silz Bezirk Imst | 2 |
| 21 | Eisenstadt Burgenland | 2 |
| 22 | Feldkirchen in Kärnten Kärnten | 2 |
| 23 | Gemeinde Walchsee Tirol | 2 |
| 24 | Kufstein Tirol | 2 |
| 25 | Mistelbach Niederösterreich | 2 |
| 26 | Bad Gastein Salzburg | 2 |
| 27 | Felixdorf Bezirk Wiener Neustadt | 2 |
| 28 | Gemeinde Klösterle Bezirk Bludenz | 2 |
| 29 | Mittersill Salzburg | 2 |
| 30 | Stadt Schwaz Bezirk Schwaz | 2 |
| 31 | Fiss Tirol | 2 |
| 32 | Wolkersdorf Niederösterreich | 2 |
| 33 | Marktgemeinde Steinach am Brenner Bezirk Innsbruck-Land | 2 |
| 34 | Westendorf Tirol | 2 |
| 35 | St. Pölten Nö | 2 |
| 36 | Klagenfurt Kärnten | 2 |
| 37 | Poysdorf Lower Austria | 2 |
| 38 | Gemeinde St. Ulrich am Pillersee Bezirk Kitzbühel | 2 |
| 39 | Wels Oberösterreich | 2 |
| 40 | Gemeinde Sankt Anton am Arlberg Bezirk Landeck | 2 |
| 41 | St. Pölten Niederösterreich | 2 |
| 42 | Innsbruck Innsbruck | 2 |
| 43 | Gemeinde Mils Bezirk Innsbruck-Land | 2 |
| 44 | Werndorf Steiermark | 2 |
| 45 | Kufstein Tyrol | 2 |
| 46 | Fusch an der Großglocknerstraße Bezirk Zell am See | 2 |
| 47 | Völs Tirol | 2 |
| 48 | Villach Kärnten | 2 |
| 49 | Stadt Dornbirn Vorarlberg | 2 |
| 50 | Gemeinde Münster Tirol | 1 |
| 51 | Neustift im Stubaital Tyrol | 1 |
| 52 | St. Veit an der Glan Bezirk Sankt Veit an der Glan | 1 |
| 53 | Kühnsdorf Kärnten | 1 |
| 54 | Hofstätten an der Raab Weiz | 1 |
| 55 | Fernitz bei Graz Steiermark | 1 |
| 56 | Seeboden am Millstätter See Spittal an der Drau | 1 |
| 57 | Prutz Landeck | 1 |
| 58 | Kötschach-Mauthen Kärnten/Hermagor | 1 |
| 59 | Maurach Schwaz | 1 |
| 60 | Bad Leonfelden Oberösterreich | 1 |
About Type 2 charging
The standard AC charging connector in Europe (IEC 62196). Supports up to 22 kW AC.
Browse other connector types: CCSCHAdeMONACS / TeslaJ1772