🇪🇸 EV Charging Stations in Spain: 20,340 Locations
20,340 EV charging stations across Spain. Browse by region or city and find reviews, prices, and reliability from real drivers.
- Home
- Spain
Popular cities
Madrid
Community of Madrid
Barcelona
Catalonia
Palma
Balearic Islands
Málaga
Andalusia
Barcelona
Barcelona
Seville
Andalusia
Madrid
madrid
Granada
Andalusia
Gijón/Xixón
Principality of Asturias
Las Palmas de Gran Canaria
Canary Islands
Zaragoza
Aragon
Jerez
Andalusia
Vigo
Galicia
Estepona
Andalucía
Madrid
Comunidad de Madrid
Alcobendas
Community of Madrid
Sant Cugat del Vallès
Catalunya
Santiago de Compostela
Galicia
Chiclana de la Frontera
Andalucía
Alcalá de Henares
Community of Madrid
Santander
Cantabria
Córdoba
Andalusia
Marbella
Andalusia
Burgos
Castile and León
Girona
Catalonia
Pozuelo de Alarcón
Comunidad de Madrid
Benidorm
Comunitat Valenciana
Bilbao
Basque Country
Arroyo de la Encomienda
Castilla y León
Majadahonda
Comunidad de Madrid
Paterna
Comunitat Valenciana
Alacant
Valencian Community
Benidorm
Valencian Community
Vitoria-Gasteiz
Basque Country
Rivas-Vaciamadrid
Community of Madrid
Pamplona
Comunidad Foral de Navarra
Badajoz
Extremadura
Logroño
Rioja
Antequera
Andalucía
Tarragona
Catalonia
Barcelona
Catalunya
Orihuela
Comunitat Valenciana
Maó
Illes Balears
Salamanca
Castile and León
Lleida
Catalonia
Sitges
Catalunya
Gandia
Valencian Community
Cádiz
Andalusia
Vic
Catalunya
Alcorcón
Community of Madrid
Boadilla del Monte
Comunidad de Madrid
Tres Cantos
Comunidad de Madrid
Sagunt / Sagunto
Comunitat Valenciana
Avilés
Principality of Asturias
San Bartolomé de Tirajana
Canary Islands
Torrelavega
Cantabria
Manresa
Catalonia
Reus
Catalonia
Sabadell
Catalonia
Salou
Catalunya
Leganés
Community of Madrid
San Sebastián de los Reyes
Community of Madrid
Las Rozas de Madrid
Comunidad de Madrid
Alicante/Alacant
Valencian Community
València
Valencian Community
Conil de la Frontera
Andalucía
Torremolinos
Andalucía
San Cristóbal de La Laguna
Canary Islands
el Prat de Llobregat
Catalunya
A Coruña
Galicia
Torre Pacheco
Región de Murcia
Fuengirola
Andalucía
Chiclana de la Frontera
Andalusia
Jaén
Andalusia
Roquetas de Mar
Andalusia
Ávila
Castile and León
Terrassa
Catalonia
Rivas-Vaciamadrid
Comunidad de Madrid
Torrevieja
Comunitat Valenciana
Lugo
Galicia
Vilagarcía de Arousa
Galicia
Dénia
Valencian Community
Huelva
Andalusia
Calvià
Balearic Islands
Telde
Canary Islands
Illescas
Castilla-La Mancha
Sant Boi de Llobregat
Catalonia
Figueres
Catalunya
Manresa
Catalunya
Tortosa
Catalunya
Alcoi / Alcoy
Comunitat Valenciana
Pontevedra
Galicia
Manacor
Illes Balears
Oviedo
Principality of Asturias
Murcia
Region of Murcia
El Ejido
Andalucía
San Roque
Andalucía
Tarifa
Andalucía
Inca
Balearic Islands
Albacete
Castile-La Mancha
Ponferrada
Castilla y León
Badalona
Catalonia
Mataró
Catalonia
Móstoles
Community of Madrid
Aranjuez
Comunidad de Madrid
Arganda del Rey
Comunidad de Madrid
Alfafar
Comunitat Valenciana
Sanxenxo
Galicia
Llucmajor
Illes Balears
Santa Eulària des Riu
Illes Balears
Zaragoza
Zaragoza
Motril
Andalucía
Sant Llorenç des Cardassar
Balearic Islands
Tomelloso
Castilla-La Mancha
Vilanova i la Geltrú
Catalonia
Granollers
Catalunya
Olot
Catalunya
Getafe
Community of Madrid
Majadahonda
Community of Madrid
Valdemoro
Comunidad de Madrid
Santa Pola
Comunitat Valenciana
Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig
Comunitat Valenciana
Vila-real
Comunitat Valenciana
Nigrán
Galicia
Oleiros
Galicia
Águilas
Región de Murcia
San Javier
Región de Murcia
Vélez-Málaga
Andalucía
Formentera
Balearic Islands
Ibiza city
Balearic Islands
Llucmajor
Balearic Islands
Santa Eulalia del Río
Balearic Islands
Valladolid
Castile and León
Valdepeñas
Castilla-La Mancha
Collado Villalba
Community of Madrid
Las Rozas de Madrid
Community of Madrid
Pinto
Comunidad de Madrid
Dénia
Comunitat Valenciana
la Vall d'Uixó
Comunitat Valenciana
Onda
Comunitat Valenciana
Vinaròs
Comunitat Valenciana
la Vila Joiosa
Valencian Community
El Puerto de Santa María
Andalucía
Huércal de Almería
Andalucía
Lepe
Andalucía
Ciutadella
Balearic Islands
León
Castile and León
Aranda de Duero
Castilla y León
Blanes
Catalonia
Cambrils
Catalonia
Figueres
Catalonia
l'Hospitalet de Llobregat
Catalonia
Mollet del Vallès
Catalonia
Sant Cugat del Vallès
Catalonia
Vic
Catalonia
Lloret de Mar
Catalunya
Martorell
Catalunya
Boadilla del Monte
Community of Madrid
Torrejón de Ardoz
Community of Madrid
Aldaia
Comunitat Valenciana
Quart de Poblet
Comunitat Valenciana
Irun
Euskadi
Cáceres
Extremadura
Don Benito
Extremadura
Lorca
Región de Murcia
San Pedro del Pinatar
Región de Murcia
Reus
Tarragona
Cullera
Valencian Community
Roquetas de Mar
Andalucía
Vera
Andalucía
El Ejido
Andalusia
Ronda
Andalusia
Alcañiz
Aragón
Alcúdia
Balearic Islands
Capdepera
Balearic Islands
Mogán
Canary Islands
Miranda de Ebro
Castilla y León
el Prat de Llobregat
Catalonia
Martorell
Catalonia
Barberà del Vallès
Catalunya
Cerdanyola del Vallès
Catalunya
Vilafranca del Penedès
Catalunya
Vila-seca
Catalunya
Pinto
Community of Madrid
San Sebastián de los Reyes
Comunidad de Madrid
Burjassot
Comunitat Valenciana
Elda
Comunitat Valenciana
Sant Joan d'Alacant
Comunitat Valenciana
Carballo
Galicia
Palma
Illes Balears
Antequera
Malaga
Siero
Principality of Asturias
Alcalá de Guadaíra
Andalucía
Sevilla
Andalucía
Algeciras
Andalusia
Dos Hermanas
Andalusia
El Puerto de Santa María
Andalusia
Calatayud
Aragón
Llanes
Asturias / Asturies
Maó
Balearic Islands
Son Servera
Balearic Islands
Reinosa
Cantabria
Alcázar de San Juan
Castilla-La Mancha
Puertollano
Castilla-La Mancha
Talavera de la Reina
Castilla-La Mancha
Benavente
Castilla y León
Granollers
Catalonia
Amposta
Catalunya
Gavà
Catalunya
Ripollet
Catalunya
Rubí
Catalunya
Vilanova i la Geltrú
Catalunya
Collado Villalba
Comunidad de Madrid
Coslada
Comunidad de Madrid
Villaviciosa de Odón
Comunidad de Madrid
Altea
Comunitat Valenciana
l'Eliana
Comunitat Valenciana
Basauri
Euskadi
Mérida
Extremadura
Miajadas
Extremadura
Plasencia
Extremadura
Narón
Galicia
Ciutadella
Illes Balears
Felanitx
Illes Balears
Andújar
Andalucía
Marbella
Andalucía
San Fernando
Andalusia
Torremolinos
Andalusia
Huesca
Aragon
Jaca
Aragón
Manacor
Balearic Islands
Arrecife
Canary Islands
Palencia
Castile and León
Segovia
Castile and León
Soria
Castile and León
Manzanares
Castilla-La Mancha
Santa Marta de Tormes
Castilla y León
Salou
Catalonia
Viladecans
Catalonia
Cornellà de Llobregat
Catalunya
Sant Boi de Llobregat
Catalunya
Sant Feliu de Guíxols
Catalunya
Torroella de Montgrí
Catalunya
Colmenar Viejo
Community of Madrid
Tres Cantos
Community of Madrid
Navalcarnero
Comunidad de Madrid
San Fernando de Henares
Comunidad de Madrid
Aspe
Comunitat Valenciana
Catarroja
Comunitat Valenciana
Cullera
Comunitat Valenciana
Manises
Comunitat Valenciana
Requena
Comunitat Valenciana
Riba-roja de Túria
Comunitat Valenciana
Rojales
Comunitat Valenciana
Torrent
Comunitat Valenciana
Tudela
Navarra
Llanera
Principality of Asturias
Valladolid
Valladolid
Alicante
Alicante
Almuñécar
Andalucía
La Rinconada
Andalucía
Lucena
Andalucía
Rota
Andalucía
Sanlúcar de Barrameda
Andalucía
Los Barrios
Andalusia
Mijas
Andalusia
Punta Umbría
Andalusia
Tarifa
Andalusia
Badajoz
Badajoz
Es Mercadal
Balearic Islands
Santanyí
Balearic Islands
Tías
Canary Islands
Castell-Platja d'Aro
Catalonia
la Jonquera
Catalonia
Molins de Rei
Catalonia
Mont-roig del Camp
Catalonia
Rubí
Catalonia
Castelldefels
Catalunya
Palafrugell
Catalunya
Ripoll
Catalunya
Sant Adrià de Besòs
Catalunya
Fuenlabrada
Community of Madrid
Albatera
Comunitat Valenciana
Alzira
Comunitat Valenciana
Castalla
Comunitat Valenciana
Puçol
Comunitat Valenciana
Xàbia / Jávea
Comunitat Valenciana
Galdakao
Euskadi
Trujillo
Extremadura
Lalín
Galicia
O Grove
Galicia
O Porriño
Galicia
Santa Ponça
Illes Balears
Fortuna
Región de Murcia
Sevilla
Sevilla
Valencia
Valencia
la Nucia
Valencian Community
Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa
Andalucía
Atarfe
Andalucía
Écija
Andalucía
Browse by region
| Region | Stations | Top speed | DC fast | Open 24/7 | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 1,684 | 400 kW | 40% | 5% | 47 |
| Andalucía | 1,611 | 400 kW | 39% | 4% | 41 |
| Comunitat Valenciana | 1,526 | 400 kW | 34% | - | 47 |
| Catalonia | 1,145 | 400 kW | 27% | 1% | 39 |
| Comunidad de Madrid | 1,110 | 600 kW | 46% | 3% | 46 |
| Andalusia | 817 | 360 kW | 22% | 1% | 33 |
| Galicia | 767 | 400 kW | 41% | 2% | 38 |
| Castilla y León | 735 | 400 kW | 42% | 3% | 37 |
| Community of Madrid | 685 | 400 kW | 23% | - | 33 |
| Castilla-La Mancha | 464 | 400 kW | 52% | 4% | 35 |
| Illes Balears | 438 | 300 kW | 22% | 1% | 29 |
| Valencian Community | 433 | 400 kW | 31% | 1% | 29 |
| Aragón | 405 | 400 kW | 43% | 2% | 32 |
| Euskadi | 398 | 400 kW | 46% | 5% | 28 |
| Balearic Islands | 386 | 250 kW | 12% | - | 19 |
| Cantabria | 380 | 360 kW | 25% | 1% | 32 |
| Extremadura | 371 | 360 kW | 43% | 6% | 30 |
| Castile and León | 359 | 400 kW | 36% | 1% | 27 |
| Región de Murcia | 336 | 400 kW | 33% | 1% | 30 |
| Canary Islands | 260 | 250 kW | 15% | - | 19 |
| Asturias / Asturies | 245 | 400 kW | 46% | 0% | 26 |
| Basque Country | 188 | 350 kW | 23% | 1% | 23 |
| Principality of Asturias | 169 | 360 kW | 15% | - | 13 |
| Barcelona | 142 | 400 kW | 25% | 2% | 23 |
| Castile-La Mancha | 128 | 480 kW | 41% | - | 16 |
| madrid | 121 | 500 kW | 49% | 4% | 28 |
| Comunidad Foral de Navarra | 108 | 350 kW | 31% | - | 15 |
| Aragon | 104 | 350 kW | 35% | 3% | 19 |
| Navarra | 104 | 400 kW | 55% | 8% | 20 |
| Canarias | 102 | 250 kW | 50% | 2% | 20 |
| Navarra - Nafarroa | 87 | 400 kW | 46% | - | 19 |
| La Rioja | 79 | 360 kW | 43% | 8% | 16 |
| Valencia | 63 | 360 kW | 62% | 10% | 17 |
| Rioja | 55 | 150 kW | 25% | - | 9 |
| Alicante | 54 | 400 kW | 50% | 4% | 14 |
| Tarragona | 51 | 150 kW | 41% | 4% | 10 |
| Asturias | 46 | 400 kW | 65% | 11% | 12 |
| Region of Murcia | 45 | 180 kW | 56% | - | 7 |
| Zaragoza | 29 | 480 kW | 52% | 3% | 13 |
| Comunidad Valenciana | 27 | 400 kW | 19% | 96% | 2 |
| Girona | 26 | 320 kW | 35% | 8% | 10 |
| Lleida | 25 | 300 kW | 60% | - | 5 |
| Baleares | 23 | 60 kW | 17% | - | 4 |
| Málaga | 23 | 350 kW | 35% | 4% | 8 |
| Granada | 22 | 250 kW | 55% | 5% | 10 |
| Badajoz | 19 | 250 kW | 37% | 5% | 5 |
| Murcia | 18 | 350 kW | 61% | 6% | 5 |
| Sevilla | 18 | 320 kW | 33% | - | 7 |
| Bizkaia | 17 | 150 kW | 41% | - | 6 |
| Huesca | 16 | 250 kW | 56% | 6% | 9 |
| Malaga | 15 | 100 kW | 27% | - | 5 |
| Valladolid | 14 | 50 kW | 29% | 7% | 5 |
| Gipuzkoa | 13 | 320 kW | 69% | 15% | 5 |
| Burgos | 12 | 250 kW | 67% | 8% | 4 |
| Cáceres | 12 | 100 kW | 17% | - | 5 |
| Las Palmas | 11 | 350 kW | 9% | - | 3 |
| Castellón | 10 | 50 kW | 50% | - | 5 |
| Toledo | 10 | 150 kW | 70% | - | 4 |
| zamora | 10 | 300 kW | 70% | 10% | 6 |
| A Coruña | 9 | 320 kW | 89% | - | 2 |
| Guipúzcoa | 9 | 120 kW | 22% | - | 3 |
| Huelva | 9 | 50 kW | 22% | 11% | 6 |
| Islas Baleares | 9 | 320 kW | 22% | 22% | 3 |
| Palencia | 9 | 50 kW | 33% | - | 3 |
| Pontevedra | 9 | 320 kW | 22% | 11% | 6 |
| Cuenca | 8 | 150 kW | 50% | - | 2 |
| Jaén | 8 | 150 kW | 88% | - | 4 |
| Albacete | 7 | 350 kW | 86% | - | 5 |
| Alto Ampurdán | 7 | 50 kW | 57% | - | 1 |
| Cataluña | 7 | 22 kW | - | 100% | 1 |
| León | 7 | 400 kW | 57% | - | 4 |
| Melilla | 7 | 22 kW | - | - | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | 320 kW | 43% | - | 3 |
| Vallés Occidental | 7 | 50 kW | 57% | - | 6 |
| Cádiz | 6 | 150 kW | 33% | - | 3 |
| Ciudad Real | 6 | 150 kW | 83% | - | 5 |
| leon | 6 | 50 kW | 17% | - | 1 |
| Mallorca | 6 | 200 kW | 17% | - | 2 |
| Spain | 6 | 250 kW | 67% | 67% | 3 |
| Teruel | 6 | 120 kW | 67% | - | 3 |
| Álava | 5 | 400 kW | 40% | 20% | 2 |
| Avila | 5 | 150 kW | 40% | - | 3 |
| Cadiz | 5 | 150 kW | 20% | 40% | 2 |
| Cordoba | 5 | 50 kW | 40% | - | 2 |
| Guadalajara | 5 | 50 kW | 40% | - | 3 |
| Lugo | 5 | 250 kW | 80% | 20% | 5 |
| Vigo | 5 | 22 kW | - | - | 1 |
| Ávila | 4 | 22 kW | - | - | 0 |
| Castelló | 4 | 150 kW | 50% | - | 3 |
| Córdoba | 4 | 50 kW | 50% | - | 2 |
| Jaen | 4 | 60 kW | 100% | - | 3 |
| Palma | 4 | 50 kW | 25% | - | 2 |
| Segovia | 4 | 100 kW | 75% | - | 3 |
| Tenerife | 4 | 22 kW | - | - | 2 |
| Alicante/Alacant | 3 | 200 kW | 33% | - | 3 |
| Área metropolitana de Madrid y Corredor del Henares | 3 | 50 kW | 33% | - | 1 |
| Bajo Panadés | 3 | 50 kW | 67% | - | 1 |
| Bilbao | 3 | 150 kW | 33% | - | 2 |
| Biscay | 3 | 400 kW | 67% | - | 3 |
| Gran Canaria | 3 | 50 kW | 33% | - | 2 |
| La Coruña | 3 | 50 kW | 33% | - | 3 |
| Marbella | 3 | 22 kW | - | - | 0 |
| Navarre | 3 | 22 kW | - | 67% | 1 |
| Ourense | 3 | 22 kW | - | - | 1 |
| País Vasco | 3 | 50 kW | 33% | 67% | 2 |
| Salamanca | 3 | 350 kW | 100% | - | 3 |
| Selva | 3 | 50 kW | 33% | - | 3 |
| Soria | 3 | 100 kW | 100% | - | 3 |
| Vizcaya | 3 | 320 kW | 33% | - | 2 |
| Almeria | 2 | 60 kW | 100% | - | 2 |
| Andalucia | 2 | 250 kW | 50% | 50% | 1 |
| Araba | 2 | 50 kW | 100% | - | 2 |
| Bages | 2 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Balearic Islands - Mallorca | 2 | 22 kW | - | 100% | 1 |
| Ceuta | 2 | 22 kW | - | - | 1 |
| CM | 2 | 250 kW | 50% | 100% | 1 |
| Eivissa | 2 | 22 kW | - | - | 1 |
| Gerona | 2 | 100 kW | 100% | - | 2 |
| Guipuzcoa | 2 | 22 kW | - | - | 1 |
| Lanzarote | 2 | 60 kW | 100% | - | 1 |
| Lérida | 2 | 50 kW | 100% | - | 2 |
| Menorca | 2 | 11 kW | - | - | 2 |
| Orense | 2 | 22 kW | - | - | 0 |
| Pamplona | 2 | 60 kW | 50% | - | 2 |
| Provincia de Gipuzkoa | 2 | 22 kW | - | - | 1 |
| Tarragonés | 2 | 22 kW | - | - | 1 |
| 2 | 1 | - | - | - | 0 |
| Alacant / Alicante | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Alava | 1 | 11 kW | - | - | 1 |
| Alcalá de Henares | 1 | 4 kW | - | - | 0 |
| Alcantára | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Alcobendas | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Alcorcon | 1 | 150 kW | 100% | - | 1 |
| Almería | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Almuñécar | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Altafulla | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Alto Guadalentín | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Alto Penedés | 1 | - | - | - | 0 |
| AN | 1 | 250 kW | 100% | 100% | 1 |
| Antequera | 1 | 60 kW | 100% | - | 1 |
| Area Metropolitana de Murcia | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Área Metropolitana de Murcia | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Arroyomolinos | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Asón-Agüera | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Bahía de Cádiz | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Baix Camp | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Baix Empordà | 1 | 16 kW | - | - | 1 |
| Baix Llobregat | 1 | 90 kW | 100% | - | 1 |
| Bajo Ampurdán | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Bajo Campo | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Bajo Cinca / Baix Cinca | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Bajo Llobregat | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Barcelonés | 1 | 4 kW | - | - | 0 |
| Begur | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Belmonte | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Benalmádena Costa | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| CA | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Cadavedo | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Cádriz | 1 | 60 kW | 100% | - | 1 |
| Caion | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Candeleda | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Cangas del Narcea | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Cangas de Onis | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Cardona | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| CL | 1 | - | - | 100% | 1 |
| Comarca de València | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Crevillent | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Cudad Real | 1 | 300 kW | 100% | - | 1 |
| Cuntis | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Donostia | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Dos Hermanas | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Egüés | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| El Páramo | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Estella-Lizarra | 1 | 4 kW | - | - | 0 |
| Estepona | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Ezcaray | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Finisterre | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Gargantilla del Lozoya | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Gisclareny | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Guipuzkoa | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Hervas | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Huescac | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Iles Baleares Menorca | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Isles Baleares Menorca | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Isles de Baleares, Menorca | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| La Oliva, Canary Islands | 1 | 11 kW | - | - | 1 |
| la Selva | 1 | 150 kW | 100% | - | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 150 kW | 100% | - | 1 |
| Limpias | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Lisboa | 1 | 6 kW | - | 100% | 1 |
| Llida | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Lobios | 1 | 17 kW | - | - | 1 |
| LogroñoLogroño | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Lorca | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Mérida | 1 | 7 kW | - | - | 0 |
| Migjorn | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Móstoles | 1 | 2 kW | - | - | 0 |
| Múrcia | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Neda | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Nerja | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Oberampurien | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Orellana la Vieja | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Oropesa | 1 | 150 kW | 100% | - | 1 |
| Ourense, Galicia | 1 | 7 kW | - | - | 0 |
| Pla de Mallorca | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Ponferrada | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Pratdip | 1 | 14 kW | - | - | 0 |
| Provincia de Segovia | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Província de Sevilla | 1 | 4 kW | - | - | 0 |
| Provincia de Valladolid | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Provincia de Zamora | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Puerto Banus | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Quejana | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Retamar | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Roses | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Rota | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Ruiloba | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Samaniego | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| San Lorenzo de El Escorial | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| San Miguel de Salinas | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| San Roque | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| San Sebastián | 1 | 11 kW | - | - | 1 |
| Santander | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Sant Antoni de Calonge | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Segriá | 1 | 150 kW | 100% | - | 1 |
| Serranía de Ronda | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Sierra | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Sobrarbe | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Son | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Spain, Huesca | 1 | 7 kW | - | - | 1 |
| Tarragonès | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Tierra Alta | 1 | 32 kW | 100% | - | 1 |
| Tierra de Barros | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Torrelodones | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Torre Pacheco | 1 | 50 kW | 100% | - | 0 |
| Torrevieja | 1 | 360 kW | 100% | - | 1 |
| Tudela | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| València | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Valle del Ambroz | 1 | 11 kW | - | - | 0 |
| Vallès Occidental | 1 | 2 kW | - | - | 0 |
| Vallès Oriental | 1 | 22 kW | - | - | 1 |
| Valverdon | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Vielha | 1 | 22 kW | - | - | 0 |
| Vilalba | 1 | 17 kW | - | - | 0 |
| Villafranca | 1 | 50 kW | 100% | - | 1 |
| Vitoria | 1 | 180 kW | 100% | - | 1 |
| No region | 3,352 | - | - | - | - |
EV charging in Spain: FAQ
How many EV charging stations are there in Spain?
There are 20,340 EV charging stations across Spain, spread over 246 regions. Browse by region or city to compare connectors, networks, prices, and reliability.
Which cities have the most EV chargers in Spain?
Some of the best-covered cities in Spain are Madrid, Barcelona, Palma, Málaga. Open any city to see every station ranked by reliability and charging speed.
What is the fastest EV charging speed in Spain?
The fastest stations in Spain deliver up to 500 kW of DC power. Ultra-rapid sites can add hundreds of kilometres of range in well under an hour.
How much does EV charging cost in Spain?
Prices vary by network, region, and connector (per kWh, per minute, or session). Drivers report what they actually paid, which is aggregated into a confidence-weighted price on each charger page.