Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging in Estonia

DC fast chargers and high-power stations above 22 kW in Estonia. Ranked by number of fast-charging locations per city.

112 fast stations
60 cities
300 kW top speed

Best cities for fast EV charging in Estonia

# City Fast stations Top speed Avg speed
1 Tallinn Harju maakond 25 50 kW 50 kW
2 Tartu Tartu maakond 9 50 kW 50 kW
3 Viljandi Viljandi maakond 5 160 kW 72 kW
4 Rakvere Lääne-Viru maakond 3 50 kW 50 kW
5 Pärnu linn Pärnu maakond 3 50 kW 50 kW
6 Kuressaare Saaremaa island 3 50 kW 50 kW
7 Tallinn Harju 2 250 kW 150 kW
8 Jüri Harju maakond 2 50 kW 50 kW
9 Laagri Harju maakond 2 50 kW 50 kW
10 Jõhvi Ida-Viru maakond 2 50 kW 50 kW
11 Narva Ida-Viru maakond 2 50 kW 50 kW
12 Paide Järva maakond 2 50 kW 50 kW
13 Põltsamaa Jõgeva maakond 2 50 kW 50 kW
14 Kose Kose vald, Harju maakond 2 180 kW 140 kW
15 Pärnu Pärnu maakond 2 50 kW 50 kW
16 Valga linn Valga maakond 2 50 kW 50 kW
17 Laagri Harju 1 250 kW 250 kW
18 Tallinn Harju county 1 50 kW 50 kW
19 Tallinn Harjumaa 1 120 kW 120 kW
20 Tammemäe Harjumaa 1 300 kW 300 kW
21 Jõelähtme Harju maakond 1 50 kW 50 kW
22 Keila Harju maakond 1 50 kW 50 kW
23 Kernu Harju maakond 1 50 kW 50 kW
24 Kuusalu Harju maakond 1 50 kW 50 kW
25 Loksa Harju maakond 1 50 kW 50 kW
26 Maardu Harju maakond 1 50 kW 50 kW
27 Nissi Harju maakond 1 50 kW 50 kW
28 Padise Harju maakond 1 50 kW 50 kW
29 Paldiski Harju maakond 1 50 kW 50 kW
30 Saue linn Harju maakond 1 50 kW 50 kW
31 Tabasalu Harju maakond 1 50 kW 50 kW
32 Viimsi Harju maakond 1 50 kW 50 kW
33 Kärdla Hiiumaa 1 50 kW 50 kW
34 Emmaste Hiiumaa (Hiiu /Hiiumaa island) 1 50 kW 50 kW
35 Heltermaa Hiiumaa (Hiiu /Hiiumaa island) 1 50 kW 50 kW
36 Käina Hiiumaa (Hiiu /Hiiumaa island) 1 50 kW 50 kW
37 Jõhvi Ida-Virumaa 1 150 kW 150 kW
38 Iisaku Ida-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
39 Kiviõli Ida-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
40 Kohtla-Järve Ida-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
41 Rannu Ida-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
42 Sillamäe Ida-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
43 Albu Järva maakond 1 50 kW 50 kW
44 Albu vald Järva maakond 1 50 kW 50 kW
45 Järva-Jaani Järva maakond 1 50 kW 50 kW
46 Mäeküla Järva maakond 1 50 kW 50 kW
47 Türi Järva maakond 1 50 kW 50 kW
48 Jõgeva Jõgeva maakond 1 50 kW 50 kW
49 Mustvee Jõgeva maakond 1 50 kW 50 kW
50 Tabivere Jõgeva maakond 1 50 kW 50 kW
51 Haapsalu Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
52 Lihula Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
53 Nõva Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
54 Pürksi Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
55 Risti Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
56 Rohuküla Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
57 Uuemõisa Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
58 Virtsu Läänemaa / Lääne maakond /Lääne/Laane county 1 50 kW 50 kW
59 Kunda Lääne-Viru maakond 1 50 kW 50 kW
60 Roela Lääne-Viru maakond 1 50 kW 50 kW

Looking for a specific connector?

Browse by connector type for Estonia: CCS CHAdeMO NACS Type 2