Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging in Poland

DC fast chargers and high-power stations above 22 kW in Poland. Ranked by number of fast-charging locations per city.

99 fast stations
60 cities
350 kW top speed

Best cities for fast EV charging in Poland

# City Fast stations Top speed Avg speed
1 Warszawa Warszawa 8 50 kW 50 kW
2 Gdańsk pomorskie 6 70 kW 51 kW
3 Cracow Lesser Poland Voivodeship 5 133 kW 61 kW
4 Cracow małopolskie 3 40 kW 40 kW
5 Rzeszów podkarpackie 3 50 kW 50 kW
6 Katowice Katowice 3 50 kW 47 kW
7 Warszawa mazowieckie 2 50 kW 50 kW
8 Górki-Sypniewo Pomeranian 2 250 kW 250 kW
9 Wrocław dolnośląskie 2 180 kW 115 kW
10 Wrocław Lower Silesia 2 250 kW 250 kW
11 Kraków województwo małopolskie 2 250 kW 145 kW
12 Bialystok Białystok 2 40 kW 40 kW
13 Nowostawy Dolne Łódź Voivodeship 2 350 kW 350 kW
14 Lubin Lubin 2 50 kW 50 kW
15 Chotyniec Podkarpackie 2 250 kW 250 kW
16 Jarkowo województwo zachodniopomorskie 2 100 kW 100 kW
17 Wrocław Wrocław 2 90 kW 65 kW
18 gmina Łomianki gmina Łomianki 2 50 kW 50 kW
19 Katowice Silesia 2 150 kW 138 kW
20 gmina Nisko gmina Nisko 2 40 kW 40 kW
21 Warsaw Masovia 2 250 kW 185 kW
22 Kraków Kraków 2 50 kW 50 kW
23 Częstochowa śląskie 2 50 kW 50 kW
24 Lućmierz Łódź 1 250 kW 250 kW
25 Kraków Lesser Poland 1 250 kW 250 kW
26 Legnica Legnica 1 50 kW 50 kW
27 Opole Opole Voivodeship 1 50 kW 50 kW
28 Nowy Targ Lesser Poland 1 250 kW 250 kW
29 Zielonki małopolskie 1 40 kW 40 kW
30 Pikutkowo kujawsko-pomorskie 1 140 kW 140 kW
31 Lublin Lublin 1 250 kW 250 kW
32 Pustkowo Gryfice County 1 50 kW 50 kW
33 Poznań Greater Poland Voivodeship 1 150 kW 150 kW
34 Poznań Greater Poland 1 250 kW 250 kW
35 Wrocław Lower Silesian Voivodeship 1 50 kW 50 kW
36 Pisz Warmian-Masurian Voivodeship 1 40 kW 40 kW
37 Piła Greater Poland 1 250 kW 250 kW
38 Rajgród Grajewo County 1 30 kW 30 kW
39 Modlniczka gmina Wielka Wieś 1 40 kW 40 kW
40 gmina Wieliczka gmina Wieliczka 1 40 kW 40 kW
41 Sucha Górna gmina Polkowice 1 40 kW 40 kW
42 Wolica gmina Nadarzyn 1 50 kW 50 kW
43 gmina Krapkowice gmina Krapkowice 1 40 kW 40 kW
44 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 1 50 kW 50 kW
45 Krakov Kraków 1 50 kW 50 kW
46 Poznan Greater Poland 1 150 kW 150 kW
47 Sucha gmina Białobrzegi 1 50 kW 50 kW
48 Żukowice Głogów 1 50 kW 50 kW
49 Wrocław dolnoślaskie 1 50 kW 50 kW
50 Ciechocinek kujawsko-pomorskie 1 100 kW 100 kW
51 Bytom Bytom 1 50 kW 50 kW
52 Ciechocinek Kuyavian-Pomeranian 1 150 kW 150 kW
53 Odolion Kuyavian-Pomeranian 1 250 kW 250 kW
54 Stare Marzy Kuyavian-Pomeranian 1 250 kW 250 kW
55 Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1 43 kW 43 kW
56 Bezirk Lodzki Bezirk Lodzki 1 50 kW 50 kW
57 Otłoczyn gmina Aleksandrów Kujawski 1 100 kW 100 kW
58 Częstochowa Łódź 1 250 kW 250 kW
59 Gdynia pomorskie 1 44 kW 44 kW
60 Katowice Silesian Voivodeship 1 50 kW 50 kW

Looking for a specific connector?

Browse by connector type for Poland: CCS CHAdeMO NACS Type 2