Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging in Sweden

DC fast chargers and high-power stations above 22 kW in Sweden. Ranked by number of fast-charging locations per city.

1,213 fast stations
60 cities
1000 kW top speed

Best cities for fast EV charging in Sweden

# City Fast stations Top speed Avg speed
1 Stockholm Stockholm 59 300 kW 151 kW
2 Göteborg Västra Götaland 59 1000 kW 192 kW
3 Västerås VÄSTMANLAND 45 400 kW 211 kW
4 Borås VÄSTRA GÖTALAND 42 400 kW 158 kW
5 Malmö Skåne 36 500 kW 229 kW
6 Örebro ÖREBRO 35 400 kW 266 kW
7 Linköping ÖSTERGÖTLAND 34 500 kW 227 kW
8 Kalmar KALMAR 32 500 kW 203 kW
9 Uppsala UPPSALA 31 400 kW 236 kW
10 Helsingborg SKÅNE 29 400 kW 266 kW
11 Umeå VÄSTERBOTTEN 28 400 kW 226 kW
12 Sundsvall VÄSTERNORRLAND 28 400 kW 228 kW
13 Karlstad Värmland 26 400 kW 197 kW
14 Halmstad Halland 25 400 kW 244 kW
15 Luleå NORRBOTTEN 24 400 kW 204 kW
16 Norrköping ÖSTERGÖTLAND 23 600 kW 260 kW
17 Kristianstad SKÅNE 22 400 kW 215 kW
18 Gävle GÄVLEBORG 22 400 kW 233 kW
19 Skellefteå VÄSTERBOTTEN 22 400 kW 236 kW
20 Värnamo JÖNKÖPING 21 1000 kW 250 kW
21 Jönköping JÖNKÖPING 20 400 kW 262 kW
22 Eskilstuna SÖDERMANLAND 19 400 kW 217 kW
23 Växjö Kronoberg 19 400 kW 229 kW
24 Uddevalla VÄSTRA GÖTALAND 18 400 kW 254 kW
25 Varberg HALLAND 18 400 kW 213 kW
26 Hisings Backa VÄSTRA GÖTALAND 17 400 kW 262 kW
27 Södertälje STOCKHOLM 17 400 kW 201 kW
28 Mora DALARNA 16 400 kW 238 kW
29 Borlänge DALARNA 16 400 kW 236 kW
30 Strömstad Västra Götaland 16 400 kW 150 kW
31 Mölndal VÄSTRA GÖTALAND 15 400 kW 229 kW
32 Alingsås VÄSTRA GÖTALAND 15 400 kW 223 kW
33 Landskrona SKÅNE 15 400 kW 156 kW
34 Falun DALARNA 15 400 kW 177 kW
35 Gustavsberg STOCKHOLM 15 400 kW 149 kW
36 Hägersten STOCKHOLM 15 400 kW 237 kW
37 Skövde VÄSTRA GÖTALAND 15 400 kW 206 kW
38 Östersund JÄMTLAND 14 400 kW 210 kW
39 Järfälla STOCKHOLM 14 400 kW 243 kW
40 Nyköping SÖDERMANLAND 14 400 kW 189 kW
41 Ljungby KRONOBERG 14 400 kW 262 kW
42 Norrtälje STOCKHOLM 14 500 kW 229 kW
43 Lund Skåne 14 500 kW 225 kW
44 Täby STOCKHOLM 14 500 kW 168 kW
45 Karlskrona BLEKINGE 14 400 kW 211 kW
46 Ödeshög ÖSTERGÖTLAND 13 400 kW 254 kW
47 Solna STOCKHOLM 13 400 kW 207 kW
48 Örnsköldsvik VÄSTERNORRLAND 13 400 kW 236 kW
49 Ängelholm SKÅNE 12 400 kW 201 kW
50 Bromma STOCKHOLM 12 400 kW 202 kW
51 Mariestad VÄSTRA GÖTALAND 12 400 kW 192 kW
52 Boden NORRBOTTEN 12 350 kW 215 kW
53 Hudiksvall GÄVLEBORG 12 400 kW 233 kW
54 Västra Frölunda VÄSTRA GÖTALAND 12 400 kW 225 kW
55 Västervik KALMAR 11 400 kW 200 kW
56 Strängnäs SÖDERMANLAND 11 400 kW 205 kW
57 Kungsbacka HALLAND 11 400 kW 230 kW
58 Kungälv Västra götaland 11 400 kW 218 kW
59 Enköping UPPSALA 11 400 kW 227 kW
60 Kristinehamn Värmland 11 400 kW 213 kW

Looking for a specific connector?

Browse by connector type for Sweden: CCS CHAdeMO NACS Type 2