EV Charging Stations in PA, United States
2,482 EV charging stations across PA, United States. Browse by city and compare networks, connectors, and charging speeds.
Cities
| City | Stations | Top speed | DC fast | Open 24/7 | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 234 | 400 kW | 12% | 5% | 23 |
| Philadelphia | 196 | 350 kW | 15% | 7% | 22 |
| Lancaster | 71 | 250 kW | 7% | 7% | 16 |
| Allentown | 57 | 350 kW | 19% | 7% | 18 |
| Harrisburg | 38 | 400 kW | 26% | 13% | 12 |
| King of Prussia | 38 | 400 kW | 13% | 5% | 11 |
| Bethlehem | 37 | 240 kW | 11% | 3% | 11 |
| Mechanicsburg | 33 | 325 kW | 27% | 6% | 11 |
| Reading | 31 | 400 kW | 26% | 10% | 10 |
| Erie | 30 | 350 kW | 33% | 13% | 9 |
| York | 30 | 350 kW | 17% | 3% | 13 |
| State College | 27 | 350 kW | 11% | 15% | 9 |
| Malvern | 27 | 350 kW | 15% | 7% | 9 |
| Easton | 26 | 250 kW | 23% | 8% | 12 |
| West Chester | 26 | 250 kW | 12% | 4% | 7 |
| Exton | 25 | 350 kW | 20% | 8% | 9 |
| Monroeville | 24 | 350 kW | 42% | 8% | 9 |
| Carlisle | 21 | 400 kW | 33% | 19% | 13 |
| Wexford | 19 | 120 kW | 42% | 5% | 4 |
| Conshohocken | 19 | 350 kW | 21% | 5% | 8 |
| Washington | 19 | 400 kW | 53% | 11% | 10 |
| Quakertown | 18 | 350 kW | 44% | 6% | 6 |
| Hershey | 17 | 50 kW | 6% | 12% | 7 |
| Scranton | 17 | 500 kW | 29% | 6% | 8 |
| Horsham | 16 | 250 kW | 13% | 6% | 6 |
| Doylestown | 15 | 250 kW | 27% | 13% | 5 |
| Lansdale | 14 | 325 kW | 7% | 43% | 6 |
| Ephrata | 14 | 250 kW | 21% | 21% | 9 |
| Bensalem | 14 | 400 kW | 29% | 14% | 7 |
| Ambler | 13 | 13 kW | - | - | 3 |
| Berwyn | 13 | 19 kW | - | - | 3 |
| Chambersburg | 13 | 400 kW | 38% | 8% | 9 |
| Plymouth Meeting | 13 | 350 kW | 8% | 8% | 5 |
| Bloomsburg | 13 | 350 kW | 23% | - | 7 |
| Kennett Square | 12 | 250 kW | 25% | 8% | 4 |
| Altoona | 12 | 350 kW | 25% | 17% | 8 |
| Greensburg | 12 | 120 kW | 33% | - | 4 |
| Bellefonte | 12 | 150 kW | 8% | 17% | 5 |
| Middletown | 12 | 200 kW | 50% | - | 7 |
| Gettysburg | 12 | 250 kW | 25% | 33% | 7 |
| Wilkes Barre | 12 | 16 kW | - | 8% | 5 |
| Hanover | 12 | 63 kW | 17% | - | 5 |
| Langhorne | 11 | 250 kW | 36% | 9% | 7 |
| Johnstown | 11 | 120 kW | 9% | 18% | 5 |
| Williamsport | 10 | 400 kW | 30% | 20% | 8 |
| Villanova | 10 | 250 kW | 10% | - | 3 |
| Manheim | 10 | 22 kW | - | - | 3 |
| Warminster | 10 | 63 kW | 20% | - | 3 |
| Hawley | 10 | 103 kW | 20% | 30% | 4 |
| Phoenixville | 10 | 400 kW | 20% | 50% | 5 |
| Media | 9 | 50 kW | 11% | 11% | 6 |
| Breezewood | 9 | 400 kW | 89% | 33% | 7 |
| Indiana | 9 | 120 kW | 11% | 11% | 6 |
| Jenkintown | 9 | 7 kW | - | - | 2 |
| Wayne | 9 | 19 kW | - | - | 3 |
| Bristol | 9 | 350 kW | 44% | 22% | 6 |
| Fort Washington | 9 | 250 kW | 33% | 22% | 7 |
| Ardmore | 8 | 11 kW | - | - | 3 |
| Lewisburg | 8 | 7 kW | - | 13% | 2 |
| Muncy | 8 | 350 kW | 63% | - | 3 |
| Lebanon | 8 | 63 kW | 25% | 25% | 4 |
| Blue Bell | 8 | 17 kW | - | - | 5 |
| Bridgeville | 8 | 400 kW | 63% | 38% | 6 |
| Glen Mills | 8 | 350 kW | 38% | 13% | 4 |
| Stroudsburg | 8 | 22 kW | - | - | 4 |
| Hummelstown | 8 | 325 kW | 13% | 38% | 5 |
| East Petersburg | 8 | 325 kW | 63% | 13% | 2 |
| Leesport | 7 | 12 kW | - | - | 2 |
| Cranberry Township | 7 | 400 kW | 86% | 29% | 6 |
| Shippensburg | 7 | 50 kW | 14% | - | 3 |
| Zelienople | 7 | 200 kW | 57% | - | 2 |
| Jim Thorpe | 7 | 400 kW | 86% | 71% | 4 |
| Collegeville | 7 | 11 kW | - | - | 4 |
| Bala Cynwyd | 7 | 15 kW | - | - | 3 |
| Macungie | 7 | 9 kW | - | - | 2 |
| Oxford | 7 | 400 kW | 43% | - | 3 |
| Butler | 7 | 50 kW | 43% | - | 5 |
| Narberth | 7 | 7 kW | - | - | 2 |
| Willow Grove | 7 | 200 kW | 29% | - | 5 |
| Trevose | 6 | 50 kW | 17% | 17% | 4 |
| Sayre | 6 | 228 kW | 17% | 17% | 3 |
| Devon | 6 | 63 kW | 17% | 17% | 4 |
| Pittston | 6 | 350 kW | 17% | - | 4 |
| Warrington | 6 | 22 kW | - | 33% | 5 |
| Montgomeryville | 6 | 60 kW | 50% | - | 3 |
| Norristown | 6 | 7 kW | - | - | 4 |
| Lititz | 6 | 19 kW | - | 17% | 5 |
| Somerset | 6 | 400 kW | 83% | 50% | 4 |
| Enola | 6 | 7 kW | - | - | 2 |
| Wynnewood | 6 | 200 kW | 33% | - | 3 |
| Willow Street | 6 | 120 kW | 33% | - | 3 |
| Danville | 6 | 10 kW | - | - | 4 |
| New Cumberland | 6 | 100 kW | 17% | - | 2 |
| Springfield | 6 | 240 kW | 17% | 17% | 5 |
| Yardley | 6 | 350 kW | 67% | 50% | 5 |
| Camp Hill | 6 | 22 kW | - | - | 3 |
| Beaver Falls | 6 | 40 kW | 33% | - | 3 |
| Elizabethtown | 6 | 19 kW | - | - | 3 |
| Wilkes-Barre Township | 5 | 250 kW | 40% | 60% | 4 |
| Meadville | 5 | 325 kW | 40% | 60% | 5 |
| Brookville | 5 | 350 kW | 80% | 20% | 4 |
| Lemoyne | 5 | 300 kW | 20% | - | 2 |
| Broomall | 5 | 350 kW | 40% | 20% | 4 |
| Lewistown | 5 | 50 kW | 20% | - | 5 |
| Canonsburg | 5 | 50 kW | 40% | 20% | 3 |
| Chalfont | 5 | 9 kW | - | - | 3 |
| Chester Springs | 5 | 400 kW | 60% | 20% | 4 |
| Coraopolis | 5 | 19 kW | - | 20% | 5 |
| Bedford | 5 | 350 kW | 40% | - | 5 |
| Downingtown | 5 | 250 kW | 60% | 20% | 4 |
| Drums | 5 | 325 kW | 80% | 40% | 4 |
| Pottstown | 5 | 350 kW | 40% | 20% | 5 |
| East Stroudsburg | 5 | 350 kW | 40% | - | 3 |
| Bethel Park | 5 | 250 kW | 60% | 60% | 5 |
| Wellsboro | 5 | 10 kW | - | - | 1 |
| Blairsville | 5 | 60 kW | 80% | - | 2 |
| Waynesburg | 5 | 325 kW | 40% | 20% | 5 |
| North Wales | 5 | 500 kW | 80% | 60% | 4 |
| Feasterville-Trevose | 5 | 16 kW | - | - | 3 |
| Greencastle | 5 | 50 kW | 20% | - | 3 |
| Hazleton | 5 | 325 kW | 20% | 20% | 4 |
| North Huntingdon | 4 | 250 kW | 75% | 75% | 3 |
| Kutztown | 4 | 400 kW | 50% | - | 3 |
| Kittanning | 4 | 50 kW | 25% | 25% | 3 |
| Clearfield | 4 | 250 kW | 50% | 75% | 4 |
| Newtown Square | 4 | 4 kW | - | 25% | 3 |
| Tannersville | 4 | 325 kW | 75% | 100% | 3 |
| Clarion | 4 | 350 kW | 50% | 50% | 2 |
| Grove City | 4 | 250 kW | 75% | 50% | 4 |
| Elverson | 4 | 250 kW | 75% | 50% | 3 |
| Chesterbrook | 4 | 7 kW | - | - | 2 |
| Moon Township | 4 | 350 kW | 50% | 25% | 2 |
| Bryn Mawr | 4 | 10 kW | - | - | 3 |
| Haverford | 4 | 10 kW | - | - | 3 |
| Coatesville | 4 | 180 kW | 25% | - | 2 |
| New Castle | 4 | 325 kW | 75% | 75% | 4 |
| Newburg | 4 | 400 kW | 100% | 50% | 4 |
| Sellersville | 4 | 7 kW | - | - | 3 |
| Oaks | 4 | 4 kW | - | - | 1 |
| Royersford | 4 | 63 kW | 50% | - | 2 |
| Leola | 4 | 8 kW | - | 25% | 4 |
| Lehighton | 4 | 22 kW | - | - | 2 |
| Hermitage | 4 | 150 kW | 50% | 25% | 2 |
| Mill Hall | 4 | 350 kW | 100% | 50% | 3 |
| Pottsville | 4 | 7 kW | - | - | 2 |
| Eagleville | 4 | 10 kW | - | 25% | 4 |
| Uniontown | 4 | 60 kW | 50% | 25% | 3 |
| Levittown | 3 | 7 kW | - | - | 2 |
| Nazareth | 3 | 240 kW | 67% | - | 3 |
| Natrona Heights | 3 | 200 kW | 67% | - | 2 |
| Latrobe | 3 | 4 kW | - | - | 0 |
| Gibsonia | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Lafayette Hill | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Mountain Top | 3 | 400 kW | 100% | - | 1 |
| Mercersburg | 3 | 9 kW | - | - | 2 |
| Kingston | 3 | 50 kW | 33% | - | 2 |
| Moosic | 3 | 300 kW | 67% | 33% | 3 |
| Waterford | 3 | 63 kW | 33% | 33% | 2 |
| Abington | 3 | 8 kW | - | 33% | 3 |
| Hamburg | 3 | 250 kW | 100% | 33% | 3 |
| Kane | 3 | 325 kW | 33% | 33% | 1 |
| Manchester | 3 | 240 kW | 67% | - | 2 |
| Matamoras | 3 | 250 kW | 67% | 33% | 3 |
| Ronks | 3 | 240 kW | 33% | - | 3 |
| Drexel Hill | 3 | 22 kW | - | - | 1 |
| McCandless | 3 | 125 kW | 67% | - | 1 |
| DuBois | 3 | 350 kW | 67% | - | 2 |
| Belle Vernon | 3 | 350 kW | 67% | - | 2 |
| Dillsburg | 3 | 250 kW | 67% | 67% | 3 |
| Duquesne | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Hunker | 3 | 400 kW | 67% | - | 2 |
| Denver | 3 | 40 kW | 33% | - | 2 |
| Sewickley | 3 | 350 kW | 33% | - | 3 |
| Slippery Rock | 3 | 320 kW | 67% | - | 2 |
| Honey Brook | 3 | 12 kW | - | - | 2 |
| Southampton | 3 | 4 kW | - | 33% | 3 |
| Coopersburg | 3 | 16 kW | - | 33% | 1 |
| Pleasant Hills | 3 | 12 kW | - | - | 1 |
| Akron | 3 | 8 kW | - | - | 1 |
| Springhouse | 3 | 4 kW | - | - | 2 |
| Summerdale | 3 | 325 kW | 100% | 67% | 3 |
| Palmyra | 3 | 16 kW | - | 67% | 1 |
| Havertown | 3 | 19 kW | - | - | 2 |
| Swarthmore | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Center Valley | 3 | 16 kW | - | 33% | 2 |
| Towanda | 3 | 8 kW | - | 33% | 2 |
| Lock Haven | 3 | 7 kW | - | - | 2 |
| Fairfield | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Honesdale | 3 | 7 kW | - | - | 1 |
| Mercer | 3 | 400 kW | 33% | 67% | 2 |
| Blakeslee | 3 | 250 kW | 67% | 67% | 3 |
| Lower Burrell | 3 | 12 kW | - | - | 2 |
| Newton Square | 3 | 10 kW | - | - | 2 |
| New Stanton | 3 | 400 kW | 100% | 33% | 2 |
| New Milford | 3 | 350 kW | 67% | - | 2 |
| New Holland | 3 | 240 kW | 67% | - | 2 |
| Tyrone | 3 | 350 kW | 33% | 33% | 3 |
Plus 281 smaller places with 1 or 2 stations.