CHAdeMO Charging Stations in Croatia
DC fast-charging standard developed in Japan. Common on Nissan, Mitsubishi, and Kia EVs.
65 stations
52 cities
Best cities for CHAdeMO charging in Croatia
| # | City | Stations |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb Grad Zagreb | 4 |
| 2 | Zagreb City of Zagreb | 3 |
| 3 | Dubrovnik-Neretva County Dubrovnik-Neretva County | 2 |
| 4 | Sonković Šibenik-Knin County | 2 |
| 5 | Brinje Lika-Senj County | 2 |
| 6 | Goljak Karlovac County | 2 |
| 7 | Jasenice Zadar County | 2 |
| 8 | Stari Grabovac Grad Novska | 2 |
| 9 | Straža Karlovac County | 2 |
| 10 | Gornje Dubrave Karlovac County | 2 |
| 11 | Donje Pokupje Karlovac County | 1 |
| 12 | Semeljci Osječko-baranjska županija | 1 |
| 13 | Dragalić Brodsko-posavska županija | 1 |
| 14 | Ljubešćica Varaždin County | 1 |
| 15 | Umag Regione istriana | 1 |
| 16 | Zupanja Vukovar-Syrmia County | 1 |
| 17 | Cirkovljan Međimurje County | 1 |
| 18 | Zadar Gespanschaft Zadar | 1 |
| 19 | Osijek Osijek-Baranja County | 1 |
| 20 | Mursko Središće Međimurska županija | 1 |
| 21 | Prelog Međimurje County | 1 |
| 22 | Popovec City of Zagreb | 1 |
| 23 | Zagrebačka županija Zagrebačka županija | 1 |
| 24 | Koprivničko-križevačka županija Koprivničko-križevačka županija | 1 |
| 25 | Gradna Zagrebačka županija | 1 |
| 26 | Split Grad Split | 1 |
| 27 | Samobor Zagreb County | 1 |
| 28 | Karlovac Karlovac County | 1 |
| 29 | Jelsa Split-Dalmatia County | 1 |
| 30 | Čavle Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 31 | Buzin City of Zagreb | 1 |
| 32 | Varaždin County Varaždin County | 1 |
| 33 | Fužine Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 34 | Ivanec Varaždin County | 1 |
| 35 | Grad Makarska Grad Makarska | 1 |
| 36 | Nova Gradiška Brodsko-posavska županija | 1 |
| 37 | Rašćane Gornje Grad Vrgorac | 1 |
| 38 | Gradna Zagreb County | 1 |
| 39 | Samobor Zagrebačka županija | 1 |
| 40 | Babina Greda Vukovar-Syrmia County | 1 |
| 41 | Delnice Primorsko-goranska županija | 1 |
| 42 | Velika Gorica Zagrebačka županija | 1 |
| 43 | Kosa Janjačka Lika-Senj | 1 |
| 44 | Cres Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 45 | Goričan Međimurje County | 1 |
| 46 | Ravna Gora Primorsko-goranska županija | 1 |
| 47 | Grad Solin Grad Solin | 1 |
| 48 | Šibenik-Knin County Šibenik-Knin County | 1 |
| 49 | Varaždin Varaždinska županija | 1 |
| 50 | Ivanja Reka City of Zagreb | 1 |
| 51 | Čakovec Međimurje County | 1 |
| 52 | Bjelovar-Bilogora County Bjelovar-Bilogora County | 1 |
About CHAdeMO charging
DC fast-charging standard developed in Japan. Common on Nissan, Mitsubishi, and Kia EVs.
Browse other connector types: CCSType 2NACS / TeslaJ1772