Type 2 Charging Stations in Croatia
The standard AC charging connector in Europe (IEC 62196). Supports up to 22 kW AC.
78 stations
60 cities
Best cities for Type 2 charging in Croatia
| # | City | Stations |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb City of Zagreb | 6 |
| 2 | Zagreb Grad Zagreb | 4 |
| 3 | Dubrovnik-Neretva County Dubrovnik-Neretva County | 2 |
| 4 | Sonković Šibenik-Knin County | 2 |
| 5 | Varaždin County Varaždin County | 2 |
| 6 | Stari Grabovac Grad Novska | 2 |
| 7 | Zagreb Croatia | 2 |
| 8 | Straža Karlovac County | 2 |
| 9 | Goljak Karlovac County | 2 |
| 10 | Gornje Dubrave Karlovac County | 2 |
| 11 | Jasenice Zadar County | 2 |
| 12 | Brinje Lika-Senj County | 2 |
| 13 | Dragalić Brodsko-posavska županija | 1 |
| 14 | Gradna Zagrebačka županija | 1 |
| 15 | Samobor Zagreb County | 1 |
| 16 | Karlovac Karlovac County | 1 |
| 17 | Fužine Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 18 | Ivanec Varaždin County | 1 |
| 19 | Gradna Zagreb County | 1 |
| 20 | Samobor Zagrebačka županija | 1 |
| 21 | Babina Greda Vukovar-Syrmia County | 1 |
| 22 | Kosa Janjačka Lika-Senj | 1 |
| 23 | Velika Gorica Zagrebačka županija | 1 |
| 24 | Goričan Međimurje County | 1 |
| 25 | Ravna Gora Primorsko-goranska županija | 1 |
| 26 | Varaždin Varaždinska županija | 1 |
| 27 | Pula Istria | 1 |
| 28 | Bjelovar-Bilogora County Bjelovar-Bilogora County | 1 |
| 29 | Donje Pokupje Karlovac County | 1 |
| 30 | Osijek Osijek-Baranja County | 1 |
| 31 | Vinkovci Vukovarsko-srijemska | 1 |
| 32 | Mursko Središće Međimurska županija | 1 |
| 33 | Prelog Međimurje County | 1 |
| 34 | Popovec City of Zagreb | 1 |
| 35 | Osijek-Baranja Osijek-Baranja | 1 |
| 36 | Split Grad Split | 1 |
| 37 | Jelsa Split-Dalmatia County | 1 |
| 38 | Čavle Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 39 | Buzin City of Zagreb | 1 |
| 40 | Varaždin Varaždin County | 1 |
| 41 | Motovun Istarska županija | 1 |
| 42 | Samobor Grad Zagreb | 1 |
| 43 | Šibenik-Knin County Šibenik-Knin County | 1 |
| 44 | Ivanja Reka City of Zagreb | 1 |
| 45 | Poreč Istria | 1 |
| 46 | Popovača Moslavina | 1 |
| 47 | Semeljci Osječko-baranjska županija | 1 |
| 48 | Ljubešćica Varaždin County | 1 |
| 49 | Umag Regione istriana | 1 |
| 50 | Zupanja Vukovar-Syrmia County | 1 |
| 51 | Zadar Gespanschaft Zadar | 1 |
| 52 | Zagrebačka županija Zagrebačka županija | 1 |
| 53 | Tar Istria | 1 |
| 54 | Ugljan Zadar | 1 |
| 55 | Zagreb County Zagreb County | 1 |
| 56 | Podstrana Splitsko Dalatinska županija | 1 |
| 57 | Nova Gradiška Brodsko-posavska županija | 1 |
| 58 | Cres Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
| 59 | Delnice Primorsko-goranska županija | 1 |
| 60 | Antunovac Osijek-Baranja | 1 |
About Type 2 charging
The standard AC charging connector in Europe (IEC 62196). Supports up to 22 kW AC.
Browse other connector types: CCSCHAdeMONACS / TeslaJ1772