Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging in Germany

DC fast chargers and high-power stations above 22 kW in Germany. Ranked by number of fast-charging locations per city.

3,913 fast stations
60 cities
400 kW top speed

Best cities for fast EV charging in Germany

# City Fast stations Top speed Avg speed
1 Berlin Berlin 399 400 kW 175 kW
2 Hamburg Hamburg 320 400 kW 190 kW
3 Köln Nordrhein Westfalen 203 400 kW 135 kW
4 München Bayern 128 400 kW 154 kW
5 Hannover Niedersachsen 108 400 kW 150 kW
6 Bremen Bremen 100 400 kW 152 kW
7 Dortmund Nordrhein-Westfalen 96 400 kW 185 kW
8 Leipzig Sachsen 92 400 kW 157 kW
9 Dresden Sachsen 92 400 kW 176 kW
10 Duisburg Nordrhein-Westfalen 80 400 kW 126 kW
11 Bochum Nordrhein-Westfalen 78 400 kW 171 kW
12 Nürnberg Bayern 72 400 kW 188 kW
13 Stuttgart Baden-Württemberg 72 400 kW 179 kW
14 Braunschweig Niedersachsen 70 350 kW 140 kW
15 Düsseldorf Nordrhein Westfalen 70 400 kW 209 kW
16 Essen Nordrhein-Westfalen 68 400 kW 196 kW
17 Frankfurt am Main Hessen 66 400 kW 184 kW
18 Bonn Nordrhein-Westfalen 66 300 kW 137 kW
19 Mannheim Baden-Württemberg 63 400 kW 160 kW
20 Bielefeld Nordrhein-Westfalen 63 400 kW 145 kW
21 Ingolstadt Bayern 60 400 kW 210 kW
22 Lübeck Schleswig-holstein 59 400 kW 175 kW
23 Osnabrück Niedersachsen 56 400 kW 195 kW
24 Magdeburg Sachsen-Anhalt 54 400 kW 190 kW
25 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 54 400 kW 178 kW
26 Chemnitz Sachsen 53 400 kW 178 kW
27 Karlsruhe Baden-Württemberg 52 400 kW 188 kW
28 Aachen Nordrhein-Westfalen 51 400 kW 158 kW
29 Rostock Mecklenburg-Vorpommern 50 400 kW 189 kW
30 Augsburg Bayern 50 400 kW 163 kW
31 Wiesbaden Hessen 50 400 kW 158 kW
32 Kiel Schleswig-holstein 48 400 kW 174 kW
33 Münster Nordrhein-Westfalen 47 400 kW 165 kW
34 Kassel Hessen 43 400 kW 158 kW
35 Kaiserslautern Rheinland Pfalz 43 400 kW 145 kW
36 Würzburg Bayern 43 400 kW 175 kW
37 Paderborn Nordrhein-Westfalen 42 400 kW 176 kW
38 Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 41 400 kW 200 kW
39 Erfurt Thüringen 41 400 kW 154 kW
40 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 40 400 kW 153 kW
41 Wolfsburg Niedersachsen 37 400 kW 205 kW
42 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 37 360 kW 135 kW
43 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 37 400 kW 191 kW
44 Koblenz Rheinland-Pfalz 36 400 kW 204 kW
45 Regensburg Bayern 36 360 kW 169 kW
46 Kempten (Allgäu) Bayern 34 320 kW 102 kW
47 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 34 300 kW 167 kW
48 Oberhausen Nordrhein-Westfalen 33 400 kW 229 kW
49 Gera Thüringen 32 400 kW 192 kW
50 Hildesheim Niedersachsen 31 320 kW 148 kW
51 Passau Bayern 31 400 kW 175 kW
52 Pforzheim Baden-Württemberg 30 400 kW 157 kW
53 Flensburg Schleswig-Holstein 29 400 kW 194 kW
54 Neumünster Schleswig-Holstein 28 400 kW 182 kW
55 Nordhorn Niedersachsen 28 300 kW 96 kW
56 Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 28 400 kW 198 kW
57 Hamm Nordrhein-Westfalen 28 400 kW 187 kW
58 Mainz Rheinland-Pfalz 28 400 kW 196 kW
59 Krefeld Nordrhein-Westfalen 27 360 kW 194 kW
60 Darmstadt Hessen 26 320 kW 154 kW

Looking for a specific connector?

Browse by connector type for Germany: CCS CHAdeMO NACS Type 2