Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

Fast EV Charging in Israel

DC fast chargers and high-power stations above 22 kW in Israel. Ranked by number of fast-charging locations per city.

137 fast stations
60 cities
360 kW top speed

Best cities for fast EV charging in Israel

# City Fast stations Top speed Avg speed
1 Tel Aviv-Yafo Tel Aviv District 9 180 kW 89 kW
2 Eilat South District 6 180 kW 133 kW
3 Rishon LeZion Center District 6 60 kW 53 kW
4 Jerusalem Jerusalem District 5 250 kW 114 kW
5 Haifa Haifa District 5 161 kW 120 kW
6 Ashdod South District 4 175 kW 81 kW
7 Petah Tikva Center District 4 150 kW 89 kW
8 Rishon Lezion ืžื—ื•ื– ื”ืžืจื›ื– 4 90 kW 63 kW
9 Pardes Hana-Karkur Haifa District 4 160 kW 98 kW
10 Raanana Center District 4 50 kW 44 kW
11 Be'er Sheva South District 3 150 kW 87 kW
12 Herzliya Tel Aviv District 3 120 kW 65 kW
13 Netivot South District 3 60 kW 48 kW
14 Mevoot HaHermon Regional Council North District 3 175 kW 133 kW
15 Nazareth North District 2 90 kW 90 kW
16 Galil Elyon Regional Council North District 2 175 kW 113 kW
17 Hadera Haifa 2 250 kW 250 kW
18 Jerusalem Jerusalem 2 250 kW 215 kW
19 Emek HaYarden Regional Council North District 2 120 kW 105 kW
20 Mate Yehuda Regional Council Jerusalem District 2 175 kW 113 kW
21 Beit Shean North District 2 90 kW 70 kW
22 Hadera Haifa District 2 250 kW 150 kW
23 ืคืชื— ืชืงื•ื” ืžื—ื•ื– ื”ืžืจื›ื– 2 180 kW 135 kW
24 ื ืชื ื™ื” ืžื—ื•ื– ื”ืžืจื›ื– 2 60 kW 53 kW
25 ืขื‘ื“ืช ืžื—ื•ื– ื”ื“ืจื•ื 2 90 kW 90 kW
26 ืืฉื“ื•ื“ ืžื—ื•ื– ื”ื“ืจื•ื 2 180 kW 128 kW
27 ื’ื“ืจื” ืžื—ื•ื– ื”ืžืจื›ื– 2 200 kW 138 kW
28 Golan Regional Council North District 2 50 kW 37 kW
29 Modi'in Central 2 250 kW 250 kW
30 Rosh Pina North District 2 50 kW 50 kW
31 Netanya Center District 2 160 kW 105 kW
32 Kfar Sava Center District 2 50 kW 50 kW
33 Beer Sheva South District 2 161 kW 126 kW
34 Ashkelon South District 2 50 kW 50 kW
35 Arava Tichona Regional Council South District 2 150 kW 100 kW
36 Hawashila South District 2 180 kW 115 kW
37 Be'er Sheva Southern 2 250 kW 250 kW
38 Eilat Southern 2 250 kW 250 kW
39 Arad South District 2 90 kW 90 kW
40 ื ืชื™ื‘ื•ืช ืžื—ื•ื– ื”ื“ืจื•ื 2 161 kW 161 kW
41 Gezer Regional Council Center District 2 175 kW 175 kW
42 ืจืžืช ื’ืŸ ืžื—ื•ื– ืชืœ ืื‘ื™ื‘ 2 360 kW 205 kW
43 Yavneh Central 1 250 kW 250 kW
44 Netanya Central 1 250 kW 250 kW
45 Kefar Sava Central 1 250 kW 250 kW
46 Giv'at Shmuel Central 1 250 kW 250 kW
47 Rehovot Center District 1 50 kW 50 kW
48 Nahal Sorek Regional Council Center District 1 150 kW 150 kW
49 Kiryat Ekron Center District 1 150 kW 150 kW
50 Kefar Vitkin Center District 1 90 kW 90 kW
51 Hof HaSharon Regional Council Center District 1 180 kW 180 kW
52 Hevel Modiin Regional Council Center District 1 50 kW 50 kW
53 Gdera Center District 1 175 kW 175 kW
54 Yehud Monosson Center District 1 50 kW 50 kW
55 Even Yehuda Center District 1 150 kW 150 kW
56 Emek Hefer Regional Council Center District 1 180 kW 180 kW
57 Drom HaSharon Regional Council Center District 1 50 kW 50 kW
58 Petah Tikva Central 1 250 kW 250 kW
59 ืžื•ืขืฆื” ืื–ื•ืจื™ืช ื‘ื ื™ ืฉืžืขื•ืŸ ื ืคืช ื‘ืืจ ืฉื‘ืข 1 150 kW 150 kW
60 Mizpe Ramon South District 1 50 kW 50 kW

Looking for a specific connector?

Browse by connector type for Israel: CCS CHAdeMO NACS Type 2