Skip to content
Esc

Pages

Home Near me Map Networks Connectors Fast charging What's new Leaderboard About

EV Charging Stations in CA, United States

18,830 EV charging stations across CA, United States. Browse by city and compare networks, connectors, and charging speeds.

Cities

City Stations Top speed DC fast Open 24/7 Networks
los Angeles 2,027 350 kW 7% 2% 37
San Diego 801 350 kW 16% 7% 35
San jose 479 400 kW 20% 7% 30
Irvine 466 350 kW 7% 3% 25
Sacramento 441 500 kW 25% 6% 36
San Francisco 420 500 kW 16% 5% 33
Santa Clara 237 350 kW 5% 2% 20
Fresno 188 500 kW 27% 9% 22
Long Beach 188 400 kW 16% 5% 24
Santa Monica 179 350 kW 9% 9% 21
Anaheim 170 350 kW 19% 6% 22
Sunnyvale 167 350 kW 14% 5% 22
Mountain View 167 350 kW 12% 4% 16
Palo Alto 157 350 kW 8% 6% 18
Torrance 146 360 kW 22% 3% 25
Fremont 146 600 kW 24% 12% 20
Oakland 145 360 kW 21% 4% 20
Menlo Park 143 125 kW 17% 2% 10
Riverside 139 400 kW 18% 3% 20
San Mateo 133 350 kW 14% 8% 12
Redwood City 130 500 kW 8% 2% 16
Bakersfield 121 500 kW 34% 9% 20
Santa Rosa 117 350 kW 13% 3% 18
Napa 107 400 kW 11% 15% 19
South San Francisco 105 400 kW 19% 6% 17
Hayward 104 400 kW 18% 3% 16
Pasadena 102 500 kW 22% 9% 17
Burbank 101 350 kW 13% 7% 14
Costa Mesa 98 350 kW 17% 11% 20
Ontario 97 350 kW 28% 10% 14
Pleasanton 95 350 kW 24% 8% 17
Newport Beach 91 350 kW 10% 4% 12
San Bernardino 89 360 kW 22% 4% 14
Santa Barbara 88 350 kW 16% 13% 19
Glendale 86 350 kW 20% 6% 17
Santa Ana 84 350 kW 30% 5% 16
Carlsbad 80 350 kW 14% 8% 17
Roseville 80 350 kW 28% 10% 19
Orange 78 350 kW 14% 1% 17
West Hollywood 78 250 kW 5% 6% 14
Milpitas 78 500 kW 36% 15% 17
Walnut Creek 77 350 kW 23% 9% 16
Stockton 75 350 kW 36% 3% 18
Dublin 75 325 kW 17% 9% 11
Palm Springs 73 350 kW 15% 16% 16
Fullerton 72 350 kW 15% 3% 12
San Luis Obispo 71 350 kW 23% 13% 13
Ventura 71 350 kW 18% 7% 14
Escondido 70 350 kW 17% 4% 17
Paso Robles 69 350 kW 14% 32% 13
Elk Grove 68 350 kW 26% 6% 17
Santa Clarita 68 350 kW 19% 9% 14
Thousand Oaks 67 350 kW 18% 4% 15
Oxnard 67 350 kW 27% 6% 12
Culver City 67 500 kW 22% 9% 13
Huntington Beach 66 350 kW 21% 3% 14
Folsom 66 400 kW 17% 8% 16
Fairfield 65 350 kW 40% 11% 18
El Segundo 63 325 kW 5% 2% 14
Berkeley 62 350 kW 13% 2% 14
Beverly Hills 62 50 kW 2% 6% 10
Chula Vista 62 350 kW 35% 11% 18
Lancaster 61 350 kW 23% 3% 17
Corona 60 400 kW 50% 13% 17
San Rafael 60 250 kW 7% 5% 11
Livermore 59 400 kW 34% 12% 14
Oceanside 59 400 kW 27% 7% 15
Vacaville 59 500 kW 27% 14% 14
Davis 58 350 kW 16% 5% 11
Cupertino 57 250 kW 14% 11% 12
Salinas 56 350 kW 34% 7% 17
Healdsburg 55 350 kW 5% 29% 10
El Cajon 54 350 kW 22% 6% 15
Redding 53 400 kW 28% 13% 19
Temecula 53 325 kW 28% 15% 17
Modesto 53 500 kW 47% 15% 17
Petaluma 52 350 kW 23% 6% 13
Santa Maria 51 350 kW 31% 12% 15
Clovis 51 350 kW 14% 2% 16
Rancho Cucamonga 50 250 kW 18% 6% 10
Santa Cruz 50 350 kW 14% 12% 17
Vista 50 400 kW 40% 6% 15
Campbell 49 500 kW 20% 6% 10
La Jolla 49 350 kW 24% 4% 12
Moreno Valley 49 500 kW 22% 8% 14
Alameda 49 400 kW 14% 2% 12
Downey 47 350 kW 28% 4% 12
Concord 47 500 kW 36% 6% 13
Tustin 47 350 kW 43% 21% 11
Chico 46 350 kW 30% 11% 14
Palmdale 46 250 kW 35% 11% 16
Richmond 44 350 kW 34% 7% 15
Woodland 44 350 kW 36% 5% 13
Visalia 44 350 kW 32% 14% 18
Inglewood 44 400 kW 18% 5% 12
St Helena 44 325 kW 2% 43% 8
Carson 43 350 kW 16% 5% 11
Victorville 43 350 kW 37% 14% 12
South Lake Tahoe 42 350 kW 19% 19% 10
San Ramon 41 350 kW 37% 22% 14
Van Nuys 41 350 kW 17% 5% 14
Malibu 41 350 kW 15% 12% 8
Redlands 41 500 kW 37% 12% 11
Vallejo 41 350 kW 37% 17% 11
Burlingame 41 325 kW 20% 7% 10
Palm Desert 40 400 kW 23% 13% 11
San Leandro 40 600 kW 28% 3% 15
Murrieta 40 350 kW 45% 10% 12
Monterey 40 325 kW 15% 18% 9
Westlake Village 39 350 kW 8% 8% 12
West Sacramento 39 400 kW 36% 5% 13
Northridge 39 350 kW 15% 10% 9
Novato 39 400 kW 26% 10% 9
Hanford 39 350 kW 8% - 9
Tracy 38 350 kW 32% 5% 12
El Monte 38 350 kW 24% 11% 8
Universal City 38 250 kW 5% 5% 7
Camarillo 37 350 kW 14% 5% 8
San Marcos 36 325 kW 22% 11% 10
Manhattan Beach 36 350 kW 17% 6% 10
Los gatos 35 500 kW 26% 17% 10
Goleta 35 350 kW 17% 6% 11
Newark 35 350 kW 49% 17% 16
Rancho Cordova 35 400 kW 40% 3% 10
Rohnert Park 35 350 kW 40% 6% 8
Indio 35 350 kW 26% 6% 9
Whittier 34 350 kW 32% 9% 12
Placerville 34 400 kW 18% 15% 9
Brea 34 500 kW 24% 6% 16
City of Industry 33 250 kW 24% 9% 6
Auburn 32 350 kW 34% 9% 12
North Hollywood 32 120 kW 3% - 8
Barstow 32 350 kW 53% 16% 13
Truckee 32 350 kW 38% 28% 9
Manteca 32 350 kW 31% 9% 10
Lodi 31 350 kW 23% - 9
Arcadia 31 350 kW 16% - 10
Fontana 31 150 kW 23% 10% 13
Rancho Mirage 31 500 kW 26% 10% 10
Calistoga 30 21 kW - 27% 5
Los Altos 30 250 kW 33% 10% 11
Cerritos 30 75 kW 37% 10% 11
Agoura Hills 30 350 kW 17% 7% 11
Turlock 30 350 kW 17% 10% 8
Buena Park 29 350 kW 62% 14% 12
Rocklin 29 350 kW 59% 14% 12
Ukiah 29 300 kW 24% 10% 10
Madera 29 375 kW 52% 3% 11
Encinitas 28 600 kW 29% 18% 13
Gardena 28 360 kW 25% 7% 16
Marina del Rey 28 250 kW 14% 14% 13
Eureka 28 350 kW 25% 21% 10
Lake Forest 27 325 kW 15% 11% 12
Pomona 27 350 kW 33% 11% 13
San Carlos 26 600 kW 23% 4% 10
Antioch 26 350 kW 50% 8% 12
Highland 26 350 kW 35% 12% 8
Marina 26 500 kW 15% 8% 7
Simi Valley 26 325 kW 50% 27% 12
San Bruno 26 350 kW 19% 15% 8
Mission Viejo 26 350 kW 35% 19% 12
Yorba Linda 25 350 kW 52% 20% 12
Pismo Beach 25 350 kW 16% 20% 10
Watsonville 25 350 kW 28% 4% 9
Valencia 25 350 kW 40% 8% 9
Gilroy 25 600 kW 60% 24% 13
Emeryville 25 350 kW 24% 16% 11
Millbrae 24 400 kW 29% 8% 7
Monrovia 24 125 kW 25% 4% 11
Merced 24 350 kW 33% 8% 7
West Covina 24 325 kW 42% 25% 13
Chino Hills 24 350 kW 33% 13% 11
Colton 24 400 kW 13% - 6
Morgan Hill 24 350 kW 29% 13% 10
Moorpark 24 350 kW 13% - 5
Fountain Valley 23 350 kW 26% 17% 10
Hollister 23 350 kW 43% 9% 10
Chino 23 325 kW 48% 26% 8
Sherman Oaks 23 350 kW 30% 4% 9
Covina 23 350 kW 26% - 9
Hawthorne 22 250 kW 27% 23% 10
Daly City 22 400 kW 41% 18% 9
Brisbane 22 325 kW 14% 5% 7
Stanford 22 7 kW - - 2
National City 22 350 kW 36% - 6
Montebello 22 350 kW 23% 9% 11
Chatsworth 21 325 kW 10% 5% 9
La Quinta 21 325 kW 33% 19% 8
Pleasant Hill 21 350 kW 24% 10% 10
Redondo Beach 21 350 kW 33% 10% 10
Westminster 21 400 kW 38% 14% 12
Perris 21 250 kW 24% 10% 9
Lathrop 21 350 kW 52% 5% 8
Martinez 21 350 kW 19% 5% 5
Lincoln 20 400 kW 15% 10% 7
Sonoma 20 350 kW 30% 10% 9
Rialto 20 500 kW 40% 5% 10
Diamond Bar 20 350 kW 30% 10% 7
Lake Elsinore 19 350 kW 58% 16% 11
Hesperia 19 350 kW 63% 21% 10
Santee 19 350 kW 21% 5% 7
Foster City 19 350 kW 11% 5% 6
La Habra 19 50 kW 26% - 6
Seal Beach 19 350 kW 37% 5% 6
Woodland Hills 19 350 kW 26% - 9
Claremont 19 350 kW 5% - 4
Porterville 18 200 kW 28% - 8
Cypress 18 350 kW 22% 6% 6
Saratoga 18 100 kW 28% - 4
Alhambra 18 325 kW 28% 17% 9
Larkspur 18 400 kW 6% - 3
Fort Irwin 18 4 kW - - 1
Coronado 18 350 kW 11% 6% 8
Lakewood 18 350 kW 22% 6% 10
Citrus Heights 18 350 kW 28% 11% 11
Laguna Beach 18 325 kW 6% 11% 9
Sylmar 18 350 kW 17% - 6
Garden Grove 17 500 kW 47% 24% 10
Cathedral City 17 250 kW 35% 12% 10
Rosemead 17 350 kW 18% - 9
Laguna Niguel 17 350 kW 18% 6% 6
Baldwin Park 17 350 kW 35% 6% 11
Aliso Viejo 17 50 kW 6% - 7
Brentwood 17 350 kW 29% 6% 11
Walnut 16 7 kW - - 5
Windsor 16 250 kW 13% 13% 8
Poway 16 350 kW 31% - 8
Seaside 16 325 kW 31% 19% 6
Sebastopol 16 325 kW 25% 13% 7
Sausalito 16 75 kW 13% 38% 9
La Mirada 16 350 kW 19% - 5
Half Moon Bay 16 350 kW 19% 13% 9
San Pedro 16 50 kW 13% - 4
San Clemente 16 360 kW 69% 19% 11
El Centro 15 350 kW 53% 20% 7
Norwalk 15 350 kW 33% 27% 8
Paramount 15 8 kW - - 4
Port Hueneme 15 7 kW - - 3
Mill Valley 15 350 kW 20% 7% 9
Carpinteria 15 350 kW 13% 7% 9
Indian Wells 15 16 kW - - 5
Compton 15 500 kW 33% 7% 5
Pacific Grove 15 350 kW 27% 7% 8
Atascadero 15 350 kW 53% 27% 8
Coalinga 15 350 kW 53% 13% 8
Bellflower 14 350 kW 36% 7% 7
Bishop 14 360 kW 71% 29% 9
Commerce 14 250 kW 43% 29% 9
Camp Pendleton 14 4 kW - - 0
Laguna Hills 14 250 kW 29% 21% 7
San Fernando 14 325 kW 14% 21% 7
Canoga Park 14 350 kW 21% - 8
Pittsburg 14 350 kW 21% 7% 8
Big Bear Lake 14 325 kW 29% 14% 7
Montclair 14 350 kW 29% 7% 7
Calexico 14 325 kW 21% 7% 5
Tulare 14 375 kW 50% 7% 7
Oakhurst 14 350 kW 43% 43% 7
Studio City 14 16 kW - 7% 7
Hemet 14 180 kW 21% - 7
Solana Beach 14 250 kW 14% 21% 5
Carmichael 14 350 kW 29% - 6
Blythe 14 240 kW 43% - 6
Monterey Park 14 350 kW 21% - 10
Patterson 13 350 kW 62% 15% 6
Union City 13 350 kW 38% 8% 5
Tehachapi 13 350 kW 54% - 4
Fallbrook 13 50 kW 38% 8% 6
Cambria 13 16 kW - 54% 5
San Juan Capistrano 13 350 kW 46% 15% 7
Glendora 13 60 kW 31% - 6
San Anselmo 13 250 kW 15% 15% 4
Santa Ynez 13 325 kW 23% 31% 5
Castro Valley 13 350 kW 23% - 6
Loma Linda 13 350 kW 8% - 3
Lemoore 13 50 kW 8% - 4
Mojave 13 350 kW 77% 31% 6
Azusa 13 250 kW 38% 15% 8
Twentynine Palms 13 150 kW 15% 8% 4
Stanton 13 75 kW 31% - 6
Wilmington 13 50 kW 23% - 4
Calabasas 13 350 kW 54% 8% 7
Fort Bragg 12 250 kW 17% 25% 6
Castaic 12 350 kW 67% 42% 6
Carmel-by-the-Sea 12 16 kW - 17% 3
Corte Madera 12 300 kW 42% 17% 9
Upland 12 350 kW 50% 25% 7
Cabazon 12 350 kW 42% 17% 6
Danville 12 325 kW 33% 17% 7
Newbury Park 12 325 kW 17% 8% 5
Santa Fe Springs 12 150 kW 25% - 7
San Dimas 12 350 kW 17% - 5
Ojai 12 150 kW 17% 8% 7
Baker 12 360 kW 100% 25% 7
Grass Valley 12 250 kW 33% 17% 5
Solvang 12 350 kW 17% 17% 7
Lakeside 12 350 kW 25% 8% 5
Selma 12 350 kW 58% 8% 5
Sf 12 12 kW - - 3
Hermosa Beach 12 350 kW 58% 17% 11
Arroyo Grande 12 325 kW 17% 25% 6
Hollywood 12 250 kW 25% 8% 5
Mendocino 11 16 kW - 27% 3
Capitola 11 325 kW 55% 18% 7
Mammoth Lakes 11 300 kW 45% 64% 6
Oakley 11 360 kW 36% - 7
Venice 11 50 kW 18% - 6
Firebaugh 11 350 kW 73% 18% 9
Yountville 11 16 kW - 18% 4
La Mesa 11 250 kW 9% 18% 5
Signal Hill 11 325 kW 36% 18% 7
King City 11 350 kW 64% 27% 7
San Gabriel 11 250 kW 73% 9% 6
Arcata 11 325 kW 18% 9% 3
Benicia 11 325 kW 9% 9% 3
San Pablo 11 600 kW 9% - 3
Carmel 11 14 kW - 9% 5
Apple Valley 11 350 kW 18% - 3
Tahoe City 11 500 kW 36% 18% 6
Lompoc 11 250 kW 18% 18% 6
Granada Hills 10 500 kW 40% 30% 5
Geyserville 10 50 kW 20% 40% 3
Aptos 10 350 kW 10% 20% 6
Hercules 10 600 kW 40% - 3
Placentia 10 63 kW 10% - 4
Camp Pendleton North 10 4 kW - - 0
Valley Center 10 120 kW 10% 10% 6
Beaumont 10 250 kW 80% 30% 6
Tarzana 10 50 kW 20% - 8
Lost Hills 10 350 kW 70% 50% 5
Red Bluff 10 400 kW 50% 30% 5
Kettleman City 10 350 kW 90% 30% 6
El Dorado Hills 10 500 kW 50% 30% 5
Groveland 10 350 kW 70% 40% 7
Vernon 10 250 kW 60% 30% 6
Yucca Valley 10 350 kW 40% 30% 5
Yuba City 10 350 kW 40% 10% 7
Dixon 10 500 kW 40% 20% 4
Del Mar 10 50 kW 10% - 5
Delano 10 350 kW 30% 10% 6
Sonora 10 325 kW 30% 20% 6
Arvin 9 250 kW 44% 11% 5
Belmont 9 350 kW 44% - 5
Philo 9 50 kW 22% 11% 5
Ripon 9 375 kW 100% 22% 6
Williams 9 250 kW 67% 22% 5
Rancho Mission Viejo 9 7 kW - - 2
Albany 9 125 kW 22% - 6
Weed 9 350 kW 100% 33% 6
American Canyon 9 180 kW 11% - 3
Crescent City 9 350 kW 67% 22% 7
East Palo Alto 9 500 kW 67% 22% 8
Encino 9 350 kW 11% - 4
Sun Valley 9 70 kW 22% - 3
South Gate 9 350 kW 33% 11% 6
Imperial Beach 9 9 kW - - 3
Soledad 9 350 kW 56% 22% 7
Jurupa Valley 9 350 kW 67% 11% 9
Lafayette 9 60 kW 11% - 6
Lakeport 9 14 kW - - 4
La Verne 9 325 kW 22% 22% 4
Yreka 9 350 kW 89% 11% 5
Little River 9 500 kW 11% 22% 4
Los Altos Hills 9 13 kW - - 2
Marysville 9 250 kW 22% 11% 5
Mendota 9 7 kW - - 3
Menifee 9 250 kW 44% 33% 6
Oak Park 9 4 kW - - 2
Oroville 9 500 kW 22% 22% 7
Los Banos 8 350 kW 63% 13% 6
Pacific Palisades 8 250 kW 38% 25% 5
Joshua Tree 8 300 kW 13% 13% 5
Portola Valley 8 50 kW 13% - 4
Reseda 8 7 kW - - 4
Panorama City 8 12 kW - - 4
La Cañada Flintridge 8 8 kW - - 1
Rolling Hills Estates 8 350 kW 25% 13% 6
Lebec 8 325 kW 88% 38% 4
Granite Bay 8 400 kW 25% - 4
Atwater 8 400 kW 75% 13% 5
Pico Rivera 8 350 kW 25% - 7
Pacifica 8 325 kW 25% 25% 5
Sanger 8 19 kW - - 4
Cotati 8 325 kW 25% 13% 4
Ladera Ranch 8 350 kW 13% - 4
Wasco 8 63 kW 38% - 4
Chowchilla 8 250 kW 100% 25% 6
Fortuna 8 300 kW 38% 13% 5
Willits 8 350 kW 63% 13% 7
Desert Hot Springs 7 325 kW 14% 14% 7
Fair Oaks 7 400 kW 14% - 3
Duarte 7 350 kW 43% - 4
Santa Nella 7 400 kW 100% 29% 7
Rutherford 7 19 kW - 14% 4
Templeton 7 16 kW - 71% 1
Three Rivers 7 16 kW - 14% 5
Irwindale 7 50 kW 14% - 5
Oakville 7 16 kW - 14% 3
Laguna Woods 7 63 kW 29% 14% 4
Ridgecrest 7 350 kW 43% - 6
Kerman 7 8 kW - - 3
Hawaiian Gardens 7 250 kW 71% 57% 5
Rancho Palos Verdes 7 325 kW 14% - 4
North Hills 7 200 kW 14% - 5
Gold River 7 250 kW 14% - 3
Borrego Springs 7 120 kW 14% - 4
Needles 7 350 kW 100% 43% 3
Mount Shasta 7 360 kW 71% 14% 4
Alpine 7 350 kW 71% 14% 3
Colma 7 500 kW 71% - 6
Banning 7 50 kW 57% - 5
Point Reyes Station 7 7 kW - 14% 2
Corning 6 400 kW 50% 17% 6
Dunnigan 6 350 kW 100% 33% 4
Loomis 6 350 kW 67% 17% 4
Los Alamitos 6 350 kW 17% - 4
Hacienda Heights 6 350 kW 83% 33% 4
Dana Point 6 16 kW - 50% 3
Suisun City 6 350 kW 50% - 5
Campo 6 325 kW 17% - 3
Scotts Valley 6 250 kW 17% 17% 3
Bell 6 250 kW 100% 33% 4
Susanville 6 250 kW 33% 33% 4
Winters 6 50 kW 17% 33% 3
Ramona 6 350 kW 17% - 3
Playa Vista 6 72 kW 50% 33% 6
Morro Bay 6 325 kW 17% 17% 3
Hoopa 6 50 kW 17% - 1
Galt 6 250 kW 50% 33% 5
South Pasadena 6 350 kW 67% 17% 5
Moraga 6 7 kW - 17% 4
Plymouth 6 16 kW - 33% 1
McClellan Park 6 7 kW - - 2
Ceres 6 50 kW 17% - 4
McFarland 6 325 kW 33% 17% 2
Cloverdale 6 500 kW 50% - 4
McKinleyville 6 500 kW 33% 33% 4
Anderson 6 350 kW 83% 33% 4
Winchester 6 9 kW - - 3
Grover Beach 6 325 kW 33% 33% 3
Bloomington 6 10 kW - 17% 3
Oakdale 6 63 kW 33% - 2
Norco 6 63 kW 83% - 5
Yosemite National Park 6 13 kW - - 4
Atherton 6 7 kW - - 4
Blue Lake 6 7 kW - - 2
Boron 6 325 kW 100% 17% 3
Pollock Pines 5 250 kW 80% 20% 4
Huron 5 7 kW - - 3
Spring Valley 5 12 kW - - 2
Lake Arrowhead 5 250 kW 60% 60% 4
Pauma Valley 5 19 kW - - 2
Gustine 5 240 kW 80% 20% 4
La Puente 5 350 kW 40% - 3
Pacoima 5 7 kW - - 2
Lemon Grove 5 350 kW 20% - 3
Sutter Creek 5 16 kW - 20% 3
Garberville 5 350 kW 60% - 2
Fowler 5 17 kW - - 2
Lomita 5 500 kW 20% 20% 4
Santa Paula 5 350 kW 40% - 2
El Cerrito 5 350 kW 40% 20% 3
Eastvale 5 250 kW 40% 20% 4
Pala 5 50 kW 40% - 2
Del Monte Forest 5 63 kW 40% - 2
Mission Hills 5 325 kW 20% - 3
Colfax 5 325 kW 80% 20% 3
Coarsegold 5 16 kW - 20% 2
Cayucos 5 16 kW - 20% 2
Yucaipa 5 22 kW - 20% 3
Carmel Valley 5 16 kW - 20% 3
West Hills 5 6 kW - - 3
San Miguel 5 63 kW 80% - 4
Calimesa 5 325 kW 80% 40% 4
Buttonwillow 5 300 kW 100% 40% 2
Buellton 5 325 kW 20% 40% 4
San Martin 5 22 kW - - 3
San Jacinto 5 325 kW 40% - 4
Wildomar 5 350 kW 20% - 4
Big Sur 5 75 kW 20% 40% 3
Reedley 5 4 kW - - 3
Rancho Santa Fe 5 16 kW - 20% 3
Inyokern 5 300 kW 100% 40% 4
Olancha 5 350 kW 100% 20% 4
Pinole 5 500 kW 60% 40% 4
Avenal 4 180 kW 75% - 4
Julian 4 125 kW 50% - 3
Yermo 4 500 kW 100% 50% 3
Taft 4 11 kW - - 3
Los Alamos 4 350 kW 50% 50% 3
Rowland Heights 4 350 kW 50% 50% 4
Kentfield 4 19 kW - - 3
Rancho Santa Margarita 4 350 kW 50% - 4
Kenwood 4 100 kW 50% - 3
Soda Springs 4 250 kW 75% 25% 3
San Simeon 4 325 kW 25% - 2
Guerneville 4 8 kW - 75% 3
Arnold 4 500 kW 100% 25% 2
Quincy 4 325 kW 50% 50% 4
Shafter 4 50 kW 25% - 2
California City 4 4 kW - - 1
Playa del Rey 4 50 kW 25% - 3
Hopland 4 200 kW 25% 50% 3
Fulton 4 16 kW - - 1
Lawndale 4 250 kW 50% 50% 3
Kingsburg 4 50 kW 25% - 2
Orland 4 350 kW 100% - 1
Fillmore 4 50 kW 50% - 3
Anza 4 63 kW 50% 25% 3
South El Monte 4 50 kW 75% - 2
Brawley 4 350 kW 100% - 4
Parlier 4 7 kW - - 3
Willows 4 500 kW 75% - 3
Olympic Valley 4 16 kW - - 3
Lindsay 4 350 kW 50% - 3
Traver 4 250 kW 50% 25% 4
Fish Camp 4 150 kW 50% 50% 2
Trinidad 4 8 kW - 25% 4
Montecito 4 72 kW 25% 50% 3
Grand Terrace 4 63 kW 25% - 2
Temple City 4 325 kW 25% 25% 3
Lynwood 4 325 kW 25% - 4
Exeter 4 19 kW - - 3
Nipton 4 200 kW 75% - 2
Fairfax 4 7 kW - - 2
Greenbrae 4 150 kW 50% 50% 4
Greenfield 4 325 kW 75% 50% 3
Middletown 4 17 kW - 25% 2
Felton 4 17 kW - - 2
Jamestown 4 50 kW 25% 50% 3
Ferndale 4 10 kW - 50% 3
Death Valley 4 325 kW 25% - 3
Willow Creek 3 50 kW 33% - 1
Tujunga 3 7 kW - - 2
Dinuba 3 19 kW - - 3
Smith River 3 200 kW 100% - 3
Tyler Riverside 3 4 kW - - 1
Foothill Ranch 3 350 kW 67% - 2
Tahoe Vista 3 16 kW - 33% 3
Acampo 3 9 kW - - 2
Coachella 3 50 kW 67% - 2
Forestville 3 16 kW - - 3
Loleta 3 63 kW 33% - 2
Orange Cove 3 60 kW 33% - 1
Santa Ysabel 3 250 kW 33% 33% 2
Yosemite Valley 3 11 kW - - 1
West Colton 3 4 kW - - 1
Oregon House 3 19 kW - - 3
Glen Ellen 3 50 kW 33% 67% 2
Cameron Park 3 250 kW 67% 67% 2
Lee Vining 3 325 kW 67% 33% 3
Laytonville 3 150 kW 100% 33% 2
Mt. Shasta 3 150 kW 33% 33% 3
Somerset 3 4 kW - - 0
Murphys 3 16 kW - 100% 1
Jenner 3 17 kW - 67% 1
Imperial 3 12 kW - - 1
Kirkwood 3 16 kW - - 2
Bridgeport 3 350 kW 67% 33% 3
Bear Valley 3 16 kW - 33% 2
Sea Ranch 3 13 kW - 33% 3
Bodega Bay 3 100 kW 33% - 3
Newport Coast 3 50 kW 67% - 2
San Juan Bautista 3 180 kW 33% 33% 3
Gridley 3 500 kW 100% - 2
Lamont 3 19 kW - - 2
Rosamond 3 500 kW 33% - 2
Adelanto 3 7 kW - - 2
Rancho Murieta 3 325 kW 67% 33% 3
Lake Balboa 3 7 kW - - 2
Stinson Beach 3 11 kW - - 2
Huntington Park 3 350 kW 100% 33% 2
Sand City 3 250 kW 33% 33% 2
Jackson 3 250 kW 33% 67% 3
Tiburon 3 16 kW - 33% 2
El Portal 3 250 kW 67% 67% 3
Mariposa 3 250 kW 33% 67% 3
Antelope 3 400 kW 33% - 2
Idyllwild-Pine Cove 3 11 kW - - 3
March Air Reserve Base 3 7 kW - - 1
La Crescenta 3 350 kW 33% - 2
Escalon 3 7 kW - 33% 3
Esparto 3 7 kW - - 1

Plus 320 smaller places with 1 or 2 stations.